培訓(xùn):高中輔導(dǎo)-高考輔導(dǎo)-藝考生文化課
2025年海南省普通高校招生錄取本科提前批普通類順序志愿院校專業(yè)組 (第一志愿)第一輪投檔分?jǐn)?shù)線:
院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 投檔線 | 科目要求 |
002901 | 北京語言大學(xué)(01) | 639 | 000 |
003001 | 中國傳媒大學(xué)(01) | 689 | 000 |
003801 | 國際關(guān)系學(xué)院(01) | 634 | 000 |
003802 | 國際關(guān)系學(xué)院(02) | 667 | 7 |
044501 | 大連海事大學(xué)(01) | 636 | 54 |
056001 | 東北師范大學(xué)(01) | 688 | 000 |
056002 | 東北師范大學(xué)(02) | 692 | 000 |
056003 | 東北師范大學(xué)(03) | 638 | 54 |
056004 | 東北師范大學(xué)(04) | 631 | 54 |
062001 | 黑龍江大學(xué)(01) | 611 | 000 |
070201 | 復(fù)旦大學(xué)(01) | 741 | 000 |
070301 | 同濟(jì)大學(xué)(01) | 740 | 7 |
070701 | 上海海事大學(xué)(01) | 578 | 54 |
071401 | 華東師范大學(xué)(01) | 692 | 000 |
071402 | 華東師范大學(xué)(02) | 765 | 000 |
071403 | 華東師范大學(xué)(03) | 784 | 54 |
071901 | 上海海關(guān)學(xué)院(01) | 729 | 000 |
071902 | 上海海關(guān)學(xué)院(02) | 700 | 4 |
119301 | 集美大學(xué)(01) | 580 | 54 |
128801 | 江西師范大學(xué)(01) | 648 | 87 |
143301 | 煙臺(tái)大學(xué)(01) | 564 | 54 |
143601 | 山東交通學(xué)院(01) | 516 | 54 |
174401 | 武漢理工大學(xué)(01) | 650 | 54 |
174801 | 華中師范大學(xué)(01) | 715 | 000 |
174802 | 華中師范大學(xué)(02) | 713 | 000 |
174803 | 華中師范大學(xué)(03) | 695 | 4 |
174804 | 華中師范大學(xué)(04) | 697 | 54 |
174805 | 華中師范大學(xué)(05) | 755 | 54 |
174806 | 華中師范大學(xué)(06) | 741 | 7 |
174807 | 華中師范大學(xué)(07) | 692 | 8 |
174808 | 華中師范大學(xué)(08) | 763 | 8 |
174809 | 華中師范大學(xué)(09) | 731 | 9 |
174880 | 華中師范大學(xué)(80) | 654 | 54 |
175501 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(01) | 596 | 7 |
203101 | 廣東海洋大學(xué)(01) | 542 | 54 |
203401 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 672 | 000 |
205601 | 廣州航海學(xué)院(01) | 550 | 54 |
215501 | 南方科技大學(xué)(01) | 728 | 54 |
219201 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(01) | 710 | 000 |
219202 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(02) | 681 | 54 |
219203 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(03) | 727 | 7 |
221801 | 北部灣大學(xué)(01) | 534 | 54 |
228801 | 重慶交通大學(xué)(01) | 574 | 54 |
229001 | 西南大學(xué)(01) | 706 | 000 |
229002 | 西南大學(xué)(02) | 682 | 54 |
229003 | 西南大學(xué)(03) | 723 | 54 |
229004 | 西南大學(xué)(04) | 687 | 654 |
229005 | 西南大學(xué)(05) | 713 | 7 |
229006 | 西南大學(xué)(06) | 728 | 8 |
229007 | 西南大學(xué)(07) | 672 | 9 |
229501 | 四川外國語大學(xué)(01) | 601 | 000 |
229601 | 西南政法大學(xué)(01) | 642 | 7 |
269401 | 陜西師范大學(xué)(01) | 761 | 000 |
269402 | 陜西師范大學(xué)(02) | 713 | 4 |
269403 | 陜西師范大學(xué)(03) | 693 | 54 |
269404 | 陜西師范大學(xué)(04) | 722 | 54 |
269405 | 陜西師范大學(xué)(05) | 704 | 7 |
269406 | 陜西師范大學(xué)(06) | 689 | 7 |
269407 | 陜西師范大學(xué)(07) | 754 | 8 |
269408 | 陜西師范大學(xué)(08) | 661 | 9 |
270001 | 西安外國語大學(xué)(01) | 603 | 000 |
600201 | 海南熱帶海洋學(xué)院(01) | 493 | 54 |
601601 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(01) | 480 | 000 |
810201 | 香港中文大學(xué)(01) | 716 | 000 |
810202 | 香港中文大學(xué)(02) | 733 | 456 |
810601 | 香港城市大學(xué)(01) | 722 | 000 |
810602 | 香港城市大學(xué)(02) | 676 | 4 |
077801 | 南京航空航天大學(xué)(01) | 673 | 54 |
236801 | 中國民用航空飛行學(xué)院(01) | 650 | 54 |
294201 | 空軍航空大學(xué)(01) | 男:628 | 4 |
“科目要求”欄內(nèi)4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對(duì)考生選考科目要求的代碼。“4”表示物理科目,“5”表示化學(xué)科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目。“科目要求”欄中二位數(shù)字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考),以此類推。 |
以上就是福州學(xué)大教育為您提供海南本科提前批普通類順序志愿院校專業(yè)組 (第一志愿)投檔分?jǐn)?shù)線的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請(qǐng)進(jìn)入高中輔導(dǎo)欄目 查看