培訓(xùn):人工智能編程、智能機(jī)器人編程、信息學(xué)奧賽編程
童程童美現(xiàn)推出各種少兒編程賽事比賽,為中國青少年提供展示自我與能力比拼的舞臺,童程童美一直注重培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新能力與合作精神,深度接觸國際編程教育優(yōu)質(zhì)資源,以全球化的高度培養(yǎng)我國新型智能科技人才。
可根據(jù)孩子年齡、興趣、發(fā)展方向進(jìn)行選擇
1、自主研發(fā)賽事 — 激發(fā)編程興趣,培養(yǎng)科學(xué)競賽素養(yǎng)等;
2、教育部白名單賽事 — 國內(nèi)升學(xué),科技特長生自主招生等;
3、國際大型賽事 — 國內(nèi)外科技特長生及自主招生,申請國外院校加分或移民等;
全國青少年無人機(jī)大賽 | ||
參賽年齡 | 9-12歲 | |
賽事概況 | 1、由中國航空學(xué)會主辦,自2017年已成功舉辦五屆; 2、目前唯一進(jìn)入教育部白名單的無人機(jī)賽事活動; 3、國內(nèi)外首個覆蓋小學(xué)、初中、高中、大學(xué)全學(xué)齡段的無人機(jī)專業(yè)賽事; 4、童程童美是唯一具有專項賽舉辦權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu); |
|
參賽收獲 | 1、傳承航空精神,培養(yǎng)航空創(chuàng)新后備人才; 2、激發(fā)青少年探索航空未來的創(chuàng)造力與想象力,從而實現(xiàn)中國夢、航空夢; 3、提升青少年自主創(chuàng)新能力和培養(yǎng)青少年團(tuán)隊協(xié)作精神; 4、培養(yǎng)青少年動手能力、操控能力、空間判斷能力、編程能力和創(chuàng)造能力; 5、鼓勵青少年發(fā)掘自身潛能,引導(dǎo)更多青少年關(guān)注科學(xué)、熱愛科學(xué)、走進(jìn)科學(xué); |
|
參賽盛況 | "全國青少年無人機(jī)大賽 首次舉辦于2022年4月份落地選拔賽" | |
全國青少年航天創(chuàng)新大賽 | ||
參賽年齡 | 9-15歲 | |
賽事概況 | "1、教育部白名單賽事自然科學(xué)類唯一一個航天主題賽事; 2、由中國航天科技國際交流中心主辦,國家航天局指導(dǎo)的航天主題競賽(國家航天局是航空端口唯一一個做教育的單位); 3、可參與編程類方向、機(jī)器人類方向雙賽項競賽;" |
|
參賽收獲 | "1、培養(yǎng)青少年對航天航空知識的認(rèn)知,促進(jìn)航天科學(xué)技術(shù)的普及和推廣; 2、激發(fā)青少年航天航空發(fā)展方向的興趣,培養(yǎng)工程思維、創(chuàng)新能力、問題解決和團(tuán)隊協(xié)作能力; 3、提升青少年動手實踐、編程、機(jī)器人控制、人工智能技術(shù)應(yīng)用等能力;" |
|
參賽盛況 | "全國青少年航天創(chuàng)新大賽 首次舉辦于2022年5月份落地選拔賽" | |
發(fā)現(xiàn)杯國際青少年編程挑戰(zhàn)營 |
||
參賽年齡 | 5-15歲 | |
賽事概況 | "1、8年賽事歷程,先后聯(lián)合微軟、中國教育學(xué)會等國際頂級企業(yè)攜手舉辦,主題為“發(fā)現(xiàn)人才、發(fā)現(xiàn)潛能、發(fā)現(xiàn)未來之星; 2、軟件著作權(quán):為選手學(xué)習(xí)成長賦能,創(chuàng)建人生中第一筆數(shù)字知識資產(chǎn); 3、自主研發(fā)編程賽事,與童程童美教學(xué)體系最契合,覆蓋所有課程語言; 4、以季度為單位全年循環(huán),季度主題與周末營互鎖; 5、軟著獲獎范圍擴(kuò)大,賦能選手學(xué)習(xí)成長;" |
|
參賽收獲 | "1、激發(fā)編程興趣,增強(qiáng)行動、分享與合作的精神; 2、與全球高水準(zhǔn)學(xué)員同臺交流,提高個人編程能力; 3、增進(jìn)思維邏輯能力提升,開闊國際視野; 4、提升孩子語言表達(dá)能力與公眾演講能力,提高全方位能力培養(yǎng); 5、優(yōu)秀作品可獲件著作權(quán),個人實力證明,助力升學(xué)加分;""2021年度 |
|
參賽盛況 | 全國30個城市3856名學(xué)員參賽 2019-2020年度 覆蓋全國40個城市,9834名學(xué)員參賽 2019年度 全國近5000名學(xué)員參與初賽選拔 2017-2018年度 覆蓋全國40個城市,74個校區(qū),2844名學(xué)員參與 2016-2017年度 累計走進(jìn)全國120余所中小學(xué)進(jìn)行流動課堂,10000余人次參與" |
|
獲獎戰(zhàn)績 | "2021年度 139人榮獲軟件著作權(quán) 13人榮獲冠軍 13人榮獲亞軍 13人榮獲季軍 110人榮獲一等獎 233人榮獲二等獎 120人榮獲三等獎 149人榮獲最佳專項獎 2019-2020年度 12人獲得軟件著作權(quán) 219人榮獲全國一等獎 239人榮獲全國二等獎 364人榮獲全國三等獎 2019年度 20余名學(xué)員前往美國硅谷參賽,并榮獲4個金牌、4個銀牌、7個銅牌 2017-2018年度 120余名選手晉級總決賽" |
|
橋杯全國軟件和信息技術(shù)專業(yè)人才大賽 | ||
參賽年齡 | 15-18歲 | |
賽事概況 | "1、由工信部人才交流中心主辦(國務(wù)院直屬部門),已成功舉辦12屆; 2、賽考直通,以考促學(xué),綜合評測學(xué)員科學(xué)素養(yǎng)、邏輯思維和編程能力; 3、全國性專業(yè)信息技術(shù)賽事,每年超過10萬學(xué)員參賽,并吸引了國內(nèi)*名企業(yè)全程參與; 4、STEMA評測包括Scratch、Python、C++、Micro:bit、Arduino、Ev3等六個組別,涵蓋了當(dāng)今青少 年編程的主要工具; 4、童程童美具有專場舉辦權(quán),專屬晉級通道,全年度循環(huán)選拔;" |
|
參賽收獲 | "1、賽考直通,以考促學(xué),綜合培養(yǎng)學(xué)員科學(xué)素養(yǎng)、邏輯思維、編程能力; 2、擁有更廣闊的知識涉獵范圍,提升學(xué)員面向未來的STEM 素養(yǎng); 3、鍛煉邏輯思維及反應(yīng)速度,以及程序設(shè)計能力和創(chuàng)新創(chuàng)意能力; 4、編程特長證明,檢驗學(xué)習(xí)結(jié)果,提升學(xué)習(xí)履歷;" |
|
參賽盛況 | "藍(lán)橋杯全國軟件和信息技術(shù)專業(yè)人才大賽 首次舉辦于2022年全年度循環(huán)選拔" |
以上就是長春童程童美少兒編程培訓(xùn)為您提供少兒編程類比賽介紹——童程童美的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請進(jìn)入少兒編程欄目 查看