培訓(xùn):???專升本學(xué)歷提升 建工 財(cái)會(huì) 醫(yī)衛(wèi) 職業(yè)資格 免費(fèi)題庫 技能證書
廣西2022年普通高校招生高職高專提前批藝體類最低投檔分?jǐn)?shù)線(征集)已經(jīng)公布!一起來看看具體的分?jǐn)?shù)線情況。
?來源:廣西招生考試院
藝術(shù)類:
說明:1.綜合分=總分(總成績+加分分值)×30%+藝術(shù)統(tǒng)考成績×(750/300)×70%。 2.表中空白處表示無出檔考生。 |
|||
院校代碼 | 院校名稱 | 科目類別 | 綜合分 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 558 |
10867 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 519 |
10867 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 479 |
10960 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 560 |
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 544 |
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 531 |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 517 |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 498 |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 491 |
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 532 |
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 489 |
12308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 480 |
12308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 493 |
12308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 421 |
12308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 495 |
12308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | |
12308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | |
12490 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 513 |
12490 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 525 |
12490 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 426 |
12490 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 484 |
12576 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 542 |
12711 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 456 |
12717 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 474 |
12851 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 484 |
12927 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 414 |
12927 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 488 |
12930 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 530 |
12930 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 478 |
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 514 |
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | |
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 501 |
12964 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 439 |
13017 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 424 |
13017 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 477 |
13017 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 483 |
13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 509 |
13105 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 471 |
13121 | 西安思源學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 489 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 503 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 417 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 459 |
13419 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 413 |
13420 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 508 |
13420 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 440 |
13526 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 407 |
13526 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 415 |
13637 | 溫州商學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 468 |
13715 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
13715 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+音樂類 | 473 |
13730 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 444 |
13730 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 447 |
13750 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 498 |
13750 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 471 |
13767 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | |
13767 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | |
13768 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 481 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 435 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 390 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 384 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 485 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 489 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 402 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+音樂類 | 380 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 364 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+播音主持類 | |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | |
13876 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | |
13962 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 381 |
13962 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
13975 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 519 |
14111 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 486 |
14111 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | |
14112 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 482 |
14112 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 476 |
14115 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 493 |
14115 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | |
14127 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 503 |
14163 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 501 |
14163 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 391 |
14166 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 506 |
14166 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 469 |
14168 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | |
14172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工+舞蹈類 | |
14211 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 492 |
14211 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 508 |
14211 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 393 |
14211 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 411 |
14211 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | |
14220 | 廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 文史+美術(shù)類 | 516 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文史+音樂類 | 522 |
14220 | 廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 文史+播音主持類 | 494 |
14220 | 廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 理工+音樂類 | 509 |
14220 | 廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 理工+播音主持類 | 517 |
14231 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 499 |
14231 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 514 |
14231 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | |
14236 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | |
14236 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 485 |
14236 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 471 |
14236 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 478 |
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 497 |
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | |
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
14321 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 495 |
14321 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 515 |
14321 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 383 |
14321 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | |
14321 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
14321 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | |
14321 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+播音主持類 | |
14367 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 417 |
14407 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 518 |
14471 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 524 |
14471 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 489 |
14488 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 520 |
14488 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | |
14528 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 492 |
14528 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 440 |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 403 |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | |
14559 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 452 |
14559 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 440 |
14570 | 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 497 |
14710 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 506 |
14731 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 491 |
14731 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | |
14731 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 441 |
體育類
說明:1.綜合分=總分(總成績+加分分值)×70%+體育統(tǒng)考成績×(750/100)×30%。 2.表中空白處表示無出檔考生。 |
||
院校代碼 | 院校名稱 | 綜合分 |
10208 | 吉林體育學(xué)院 | 368 |
11350 | 廣西體育高等??茖W(xué)校 | 349 |
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 416 |
11841 | 民辦四川天一學(xué)院 | 255 |
12308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 322 |
12423 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 378 |
12583 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 285 |
12711 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 266 |
12927 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 298 |
12964 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 296 |
13105 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 278 |
13253 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 428 |
13435 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 267 |
13750 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 303 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 312 |
13928 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 361 |
13979 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 269 |
14111 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 248 |
14113 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 291 |
14115 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 337 |
14116 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 264 |
14175 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 317 |
14220 | 廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 331 |
14231 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 295 |
14232 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 298 |
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 295 |
14309 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 325 |
14329 | 徐州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 330 |
14548 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 252 |
14570 | 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 | 321 |
14673 | 資陽口腔職業(yè)學(xué)院 | 266 |
14674 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 276 |
14731 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 |
拓展閱讀:征集志愿不能僅參考高校正常錄取階段的錄取分?jǐn)?shù)
有一些考生在填報(bào)征集志愿時(shí),往往會(huì)以高校正常投檔錄取時(shí)的錄取分?jǐn)?shù)為參考來填報(bào)。
其實(shí),這是非常有風(fēng)險(xiǎn)的。因?yàn)樵谡M稒n錄取時(shí)報(bào)考考生的成績構(gòu)成與參加征集志愿階段考生的成績構(gòu)成差異比較大。
正常投檔錄取時(shí),考生是參考某高校前幾年的錄取分?jǐn)?shù)來定位的,而征集志愿階段,考生分?jǐn)?shù)構(gòu)成更多變,有的考生因志愿填報(bào)不合理而被退檔的,有的考生不服從專業(yè)調(diào)劑而被退檔的,有的考生因?yàn)榉謹(jǐn)?shù)太低而未被投出的,這些考生都可能填報(bào)同一所院校,所以再以正常投檔錄取時(shí)的分?jǐn)?shù)來參考并不合理。
而且,如前文分析,征集志愿階段由于考生多而缺額高校和專業(yè)少,會(huì)使高校的錄取分?jǐn)?shù)呈上漲趨勢,原本壓線調(diào)檔高校的調(diào)檔分?jǐn)?shù)可能會(huì)上漲,考生只參考正常投檔錄取時(shí)的分?jǐn)?shù)可能會(huì)導(dǎo)致無法被投出。
雖然參加征集志愿的考生不能僅參考高校正常錄取階段的錄取分?jǐn)?shù),但是還可仔細(xì)分析擬報(bào)考的高校往年的錄取情況,如果該高校往年也參加過征集志愿,則應(yīng)分析參加征集志愿后錄取分?jǐn)?shù)上漲情況如何。
如果往年從未參加征集志愿,考生則要參考現(xiàn)在參加征集志愿的專業(yè)前幾年的錄取分?jǐn)?shù)情況,自己的分差最好高于這些專業(yè)前幾年的錄取分差,這樣填報(bào)后被錄取的可能性會(huì)大一些。
一般情況下,考生很難搜集到高校往年征集志愿錄取分?jǐn)?shù)情況,如有需要可以致電高校咨詢。
以上就是路問教育為您提供2022年廣西征集志愿高職高專提前批藝體類最低投檔分?jǐn)?shù)線的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請進(jìn)入高考欄目 查看