2023年廣西省百色學院、廣西民族師范學院、廣西科技師范學院、廣西職業(yè)師范學院、廣西外國語學院、廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院、廣西農業(yè)職業(yè)技術大學、廣西城市職業(yè)大學等8所本科院校參加招生,招生院校的分專業(yè)招生計劃見下表。
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 學費 | 備注 |
10609 | 百色學院 | 旅游管理 | 4 | 50 | 4600 | |
10609 | 百色學院 | 學前教育 | 4 | 50 | 4200 | |
小計 | 100 | |||||
10604 | 廣西民族師范學院 | 旅游管理 | 4 | 50 | 4600 | |
10604 | 廣西民族師范學院 | 秘書學 | 4 | 50 | 4200 | |
10604 | 廣西民族師范學院 | 通信工程 | 4 | 45 | 4600 | |
10604 | 廣西民族師范學院 | 食品科學與工程 | 4 | 45 | 4600 | |
小計 | 190 | |||||
11546 | 廣西科技師范學院 | 社會體育指導與管理 | 4 | 50 | 4200 | |
小計 | 50 | |||||
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 50 | 4600 | |
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 財務會計教育 | 4 | 50 | 4600 | |
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 市場營銷教育 | 4 | 50 | 4600 | |
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 旅游管理與服務教育 | 4 | 50 | 4600 | |
小計 | 200 | |||||
13830 | 廣西外國語學院 | 學前教育 | 4 | 40 | 23500 | |
13830 | 廣西外國語學院 | 酒店管理 | 4 | 60 | 22800 | |
13830 | 廣西外國語學院 | 財務管理 | 4 | 40 | 23500 | |
小計 | 140 | |||||
13643 | 廣西中醫(yī)區(qū)大學 | 護理學 | 4 | 100 | 15000 | |
賽恩斯新醫(yī)藥學院 | ||||||
小計 | 100 | |||||
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 現(xiàn)代畜牧 | 4 | 40 | 7000 | |
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | 40 | 7000 | |
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 電子商務 | 4 | 80 | 7000 | |
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 計算機應用工程 | 4 | 80 | 7500 | |
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 電氣工程及自動化 | 4 | 80 | 7500 | |
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 食品工程技術 | 4 | 40 | 7000 | |
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 作物生產(chǎn)與品質改良 | 4 | 40 | 7000 | |
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 中藥制藥 | 4 | 40 | 7000 | |
小計 | 440 | |||||
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 機器人技術 | 4 | 90 | 24000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 智能制造工程技術 | 4 | 50 | 24000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 汽車服務工程技術 | 4 | 100 | 24000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 汽車工程技術 | 4 | 80 | 24000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 計算機應用工程 | 4 | 100 | 24000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 現(xiàn)代物流管理 | 4 | 50 | 24000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 旅游管理 | 4 | 50 | 24000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 嬰幼兒發(fā)展與健康管理 | 4 | 50 | 24000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4 | 50 | 24000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 建筑工程 | 4 | 40 | 24000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 應用英語 | 4 | 40 | 24000 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 康復治療 | 4 | 80 | 24000 | |
小計 | 780 | |||||
合計 | 2000 |
*文章素材來源于廣西壯族自治區(qū)招生考試院,經(jīng)小編整理后發(fā)布,僅供學習交流之用。如涉及侵權,請及時與我們聯(lián)系。