山東外事職業(yè)大學是經(jīng)國家教育部批準的綜合性全日制本科高校,一起來關注一下2024年山東外事職業(yè)大學藝術專業(yè)招生簡章的相關內(nèi)容。
山東外事職業(yè)大學藝術學院介紹
山東外事職業(yè)大學藝術學院所在的濟南校區(qū)位于素有“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”美譽的山東省省會—泉城濟南,這里是山東省的政治、經(jīng)濟、文化、教育中心,置身于大都市更有利于學生將來的就業(yè)與發(fā)展。
目前設有數(shù)字媒體藝術、音樂表演(聲樂)、舞蹈表演與編導(中國舞)三個本科專業(yè);數(shù)字媒體技術、書畫藝術、視覺傳達設計、空中乘務、體育藝術表演五個??茖I(yè),在校生2700余名。我校藝術學院始終堅持服務區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展,培養(yǎng)具有職業(yè)大學特色的藝術類專業(yè)技術技能型人才。近年來,為社會輸送了大批具有良好的職業(yè)素質(zhì)和創(chuàng)新精神的藝術類高層次技術技能人才。
2024年擬招生專業(yè)
山東外事職業(yè)大學各專業(yè)2023年山東錄取分數(shù)線
年份 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 最低分 | 最低位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 建筑裝飾工程 | 普通類一段 | 457 | 272427 | -- | -- |
2023 | 工程造價 | 普通類一段 | 457 | 272413 | -- | -- |
2023 | 計算機應用工程 | 普通類一段 | 462 | 260005 | -- | -- |
2023 | 軟件工程技術 | 普通類一段 | 462 | 261182 | -- | -- |
2023 | 大數(shù)據(jù)工程技術 | 普通類一段 | 461 | 262867 | -- | -- |
2023 | 金融管理 | 普通類一段 | 465 | 252595 | -- | -- |
2023 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 普通類一段 | 469 | 242531 | -- | -- |
2023 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類一段 | 463 | 257873 | -- | -- |
2023 | 市場營銷 | 普通類一段 | 463 | 258619 | -- | -- |
2023 | 電子商務 | 普通類一段 | 463 | 258132 | -- | -- |
2023 | 現(xiàn)代物流管理 | 普通類一段 | 464 | 255025 | -- | -- |
2023 | 學前教育(師范類) | 普通類一段 | 470 | 240823 | -- | -- |
2023 | 應用英語 | 普通類一段 | 462 | 261839 | -- | -- |
2023 | 應用日語 | 普通類一段 | 461 | 264292 | -- | -- |
2023 | 應用韓語 | 普通類一段 | 460 | 265528 | -- | -- |
2023 | 應用外語 | 普通類一段 | 462 | 262048 | -- | -- |
2023 | 中文國際教育 | 普通類一段 | 466 | 250854 | -- | -- |
2023 | 外事實務 | 普通類一段 | 462 | 259923 | -- | -- |
2023 | 應用法語 | 普通類一段 | 460 | 266718 | -- | -- |
2023 | 建筑裝飾工程(校企合作,與鼎利產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司合作) | 普通類一段 | 456 | 275660 | -- | -- |
2023 | 市場營銷(校企合作,與中科啟智信息有限公司合作) | 普通類一段 | 461 | 263391 | -- | -- |
2023 | 建筑裝飾工程技術 | 普通類二段 | 308 | 577764 | -- | -- |
2023 | 工程造價 | 普通類二段 | 333 | 537579 | -- | -- |
2023 | 智能機電技術 | 普通類二段 | 305 | 582379 | -- | -- |
2023 | 空中乘務 | 普通類二段 | 157 | 661819 | -- | -- |
2023 | 電子信息工程技術 | 普通類二段 | 352 | 502642 | -- | -- |
2023 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 普通類二段 | 320 | 560208 | -- | -- |
2023 | 計算機應用技術 | 普通類二段 | 314 | 568769 | -- | -- |
2023 | 軟件技術 | 普通類二段 | 355 | 498081 | -- | -- |
2023 | 數(shù)字媒體技術 | 普通類二段 | 307 | 579551 | -- | -- |
2023 | 云計算技術應用 | 普通類二段 | 291 | 600214 | -- | -- |
2023 | 動漫制作技術 | 普通類二段 | 287 | 605504 | -- | -- |
2023 | 護理 | 普通類二段 | 352 | 504402 | -- | -- |
2023 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 普通類二段 | 321 | 558908 | -- | -- |
2023 | 國際金融 | 普通類二段 | 303 | 585119 | -- | -- |
2023 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 普通類二段 | 334 | 535900 | -- | -- |
2023 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類二段 | 317 | 564021 | -- | -- |
2023 | 工商企業(yè)管理 | 普通類二段 | 307 | 579261 | -- | -- |
2023 | 市場營銷 | 普通類二段 | 307 | 580035 | -- | -- |
2023 | 電子商務 | 普通類二段 | 306 | 580692 | -- | -- |
2023 | 現(xiàn)代物流管理 | 普通類二段 | 317 | 565056 | -- | -- |
2023 | 旅游管理 | 普通類二段 | 316 | 566474 | -- | -- |
2023 | 視覺傳達設計 | 普通類二段 | 307 | 579862 | -- | -- |
2023 | 書畫藝術 | 普通類二段 | 294 | 596925 | -- | -- |
2023 | 商務英語(說明:辦學地點為威海校區(qū)) | 普通類二段 | 290 | 602295 | -- | -- |
2023 | 應用韓語 | 普通類二段 | 310 | 574921 | -- | -- |
2023 | 商務日語 | 普通類二段 | 344 | 519149 | -- | -- |
2023 | 體育藝術表演 | 普通類二段 | 292 | 598922 | -- | -- |
2023 | 法律事務 | 普通類二段 | 357 | 494024 | -- | -- |
2023 | 商務英語(說明:辦學地點為濟南校區(qū)) | 普通類二段 | 283 | 609789 | -- | -- |
2023 | 應用俄語 | 普通類二段 | 297 | 593152 | -- | -- |
2023 | 應用法語 | 普通類二段 | 278 | 615381 | -- | -- |
2023 | 應用德語 | 普通類二段 | 277 | 616174 | -- | -- |
2023 | 建筑室內(nèi)設計(校企合作,與鼎利產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司合作) | 普通類二段 | 269 | 623507 | -- | -- |
以上就是昆明新東方高中輔導中心為您提供2024年山東外事職業(yè)大學藝術專業(yè)招生簡章的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請進入藝考欄目 查看