亚洲日本在线在线看片,欧美一级a免费在线观看,亚洲 另类 在线 欧美 制服,精品婷婷乱码久久久久久蜜桃

  • <small id="frgz1"></small>
      <legend id="frgz1"><strong id="frgz1"></strong></legend>
      <small id="frgz1"></small>
        全國(guó)統(tǒng)一咨詢電話 4006-303-880
        匯上優(yōu)課 南寧學(xué)大教育 高中輔導(dǎo) 廣西2024年高職對(duì)口中職自主招生(直升批)計(jì)劃信息表

        廣西2024年高職對(duì)口中職自主招生(直升批)計(jì)劃信息表

        2024-04-09 10:20分類:高中輔導(dǎo)閱讀:226 分享
        文章導(dǎo)語(yǔ)
          1. 2024年廣西高職單招/對(duì)口志愿填報(bào)將于4月8日10:00—10日10:00進(jìn)行。目前,各院校已經(jīng)公布了單招生計(jì)劃人數(shù),一起來看看廣西2024年高職對(duì)口中職自主招生(直升批)計(jì)劃信息表。

        院校
        代碼
        院校名稱 專業(yè)組
        代號(hào)
        專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 學(xué)制
        (年)
        計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)
        (元/年)
        備注(辦學(xué)地點(diǎn))
        10598 廣西醫(yī)科大學(xué) 042 501 護(hù)理(北海市衛(wèi)生學(xué)校) 三年 106 8000 北海市衛(wèi)生學(xué)校;
        502 護(hù)理(南寧市衛(wèi)生學(xué)校) 三年 192 8000 南寧市衛(wèi)生學(xué)校;
        503 護(hù)理(廣西醫(yī)科大學(xué)玉林校區(qū)) 三年 523 8000 廣西醫(yī)科大學(xué)玉林校區(qū);
        504 護(hù)理(桂林市衛(wèi)生學(xué)校) 三年 117 8000 桂林市衛(wèi)生學(xué)校;
        505 護(hù)理(欽州市衛(wèi)生學(xué)校) 三年 107 8000 欽州市衛(wèi)生學(xué)校;
        10600 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 042 501 護(hù)理 三年 137 7500 廣西中醫(yī)藥大學(xué)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院(北湖校區(qū));限招2+3直升考生
        502 藥學(xué) 三年 50 7500 廣西中醫(yī)藥大學(xué)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院(北湖校區(qū));限招2+3直升考生
        503 針灸推拿 三年 78 8000 廣西中醫(yī)藥大學(xué)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院(北湖校區(qū));限招2+3直升考生
        504 中藥學(xué) 三年 30 8000 廣西中醫(yī)藥大學(xué)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院(北湖校區(qū));限招2+3直升考生
        10867 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 042 501 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 三年 10 7000 相思湖校區(qū);
        502 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 三年 5 7000 相思湖校區(qū);
        503 建筑智能化工程技術(shù) 三年 5 7500 相思湖校區(qū);
        504 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 三年 5 7500 相思湖校區(qū);
        505 新能源汽車技術(shù) 三年 5 7500 相思湖校區(qū);
        506 汽車電子技術(shù) 三年 5 7000 相思湖校區(qū);
        507 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 三年 5 7500 相思湖校區(qū);
        508 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 10 7000 江南校區(qū);
        509 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 三年 5 7000 江南校區(qū);
        510 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 5 7000 相思湖校區(qū);
        511 電子商務(wù) 三年 5 7000 相思湖校區(qū);
        512 旅游管理 三年 5 7000 相思湖校區(qū);
        513 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 三年 5 7500 相思湖校區(qū);
        514 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 三年 5 7500 相思湖校區(qū);
        515 現(xiàn)代文秘 三年 5 6500 相思湖校區(qū);
        11350 廣西體育高等專科學(xué)校 042 501 康復(fù)治療技術(shù) 三年 190 8000 校本部;
        502 休閑體育(戶外運(yùn)動(dòng)) 三年 90 6000 校本部;
        503 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 三年 40 6000 廣西體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校;不錄取色盲、色弱考生
        504 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 三年 186 6000 校本部;不錄取色盲、色弱考生
        11355 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 042 501 數(shù)控技術(shù) 三年 10 7500 校本部;無(wú)色盲、色弱
        502 信息安全技術(shù)應(yīng)用 三年 10 7500 校本部;
        503 動(dòng)漫制作技術(shù) 三年 15 7980 校本部;
        504 電子商務(wù) 三年 10 7500 校本部;
        505 旅游管理 三年 20 7000 校本部;
        506 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 三年 85 7000 校本部;
        507 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) 三年 30 7500 校本部;
        508 西式烹飪工藝 三年 15 6500 校本部;
        509 服裝與服飾設(shè)計(jì) 三年 35 8000 校本部;
        510 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 三年 5 7000 校本部;
        511 學(xué)前教育 三年 50 6500 校本部;
        512 應(yīng)用泰語(yǔ) 三年 9 8000 校本部;
        11608 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 042 501 工程測(cè)量技術(shù) 三年 10 7000 里建校區(qū);
        502 輸配電工程技術(shù) 三年 27 7500 里建校區(qū);
        503 供用電技術(shù)(軌道交通供電) 三年 3 7500 里建校區(qū);
        504 供用電技術(shù) 三年 10 8000 里建校區(qū);
        505 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 三年 20 7500 里建校區(qū);
        506 建筑工程技術(shù) 三年 25 7500 里建校區(qū);
        507 建筑設(shè)備工程技術(shù) 三年 15 7500 里建校區(qū);
        508 建筑電氣工程技術(shù) 三年 20 7500 里建校區(qū);
        509 建設(shè)工程管理 三年 20 7500 里建校區(qū);
        510 數(shù)控技術(shù) 三年 25 7000 里建校區(qū);
        511 機(jī)電一體化技術(shù) 三年 85 8000 里建校區(qū);
        512 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 三年 40 7500 里建校區(qū);
        513 新能源汽車技術(shù) 三年 45 7500 里建校區(qū);
        514 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 三年 40 8000 里建校區(qū);
        515 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 三年 120 8000 里建校區(qū);
        516 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 三年 30 7500 里建校區(qū);
        517 電子信息工程技術(shù) 三年 5 7500 長(zhǎng)堽校區(qū);
        518 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 三年 25 7000 長(zhǎng)堽校區(qū);
        519 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 50 7000 長(zhǎng)堽校區(qū);
        520 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 三年 20 6500 長(zhǎng)堽校區(qū);
        521 數(shù)字媒體技術(shù)(UI設(shè)計(jì)) 三年 20 7500 長(zhǎng)堽校區(qū);
        522 數(shù)字媒體技術(shù) 三年 20 7000 長(zhǎng)堽校區(qū);
        523 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 三年 50 6500 長(zhǎng)堽校區(qū);
        524 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 45 6500 長(zhǎng)堽校區(qū);
        525 電子商務(wù) 三年 80 7500 長(zhǎng)堽校區(qū);
        526 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 三年 50 6500 長(zhǎng)堽校區(qū);
        527 現(xiàn)代文秘 三年 35 7000 長(zhǎng)堽校區(qū);
        11773 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 042 501 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) 三年 45 4000 校本部;
        502 畜牧獸醫(yī) 三年 15 4000 校本部;
        503 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 三年 20 7000 校本部;體檢要求無(wú)色盲
        504 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 20 6500 校本部;
        505 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) 三年 15 6000 校本部;
        12104 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 042 501 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 三年 10 8000 官塘校區(qū);不錄取色盲、色弱、單色識(shí)別不全者,詳見招生簡(jiǎn)章
        502 數(shù)控技術(shù) 三年 10 8500 官塘校區(qū);
        503 模具設(shè)計(jì)與制造 三年 5 8000 官塘校區(qū);
        504 機(jī)電設(shè)備技術(shù) 三年 10 8000 官塘校區(qū);不錄取色盲、色弱、單色識(shí)別不全者,詳見招生簡(jiǎn)章
        505 機(jī)電一體化技術(shù) 三年 15 8500 官塘校區(qū);不錄取色盲、色弱、單色識(shí)別不全者,詳見招生簡(jiǎn)章
        506 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 三年 10 7500 官塘校區(qū);不錄取色盲、色弱、單色識(shí)別不全者,詳見招生簡(jiǎn)章
        507 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 三年 20 8500 官塘校區(qū);
        508 新能源汽車技術(shù) 三年 30 7500 官塘校區(qū);
        509 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 三年 20 7500 官塘校區(qū);
        510 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) 三年 20 7500 官塘校區(qū);
        511 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 三年 20 7500 官塘校區(qū);
        512 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 三年 20 8000 官塘校區(qū);
        513 空中乘務(wù) 三年 10 7000 社灣校區(qū);航空類專業(yè)須進(jìn)行面試,詳情請(qǐng)登錄柳職招生網(wǎng)查詢http://zsc.lzzy.edu.cn
        514 民航安全技術(shù)管理 三年 15 7000 社灣校區(qū);航空類專業(yè)須進(jìn)行面試,詳情請(qǐng)登錄柳職招生網(wǎng)查詢http://zsc.lzzy.edu.cn
        515 電子信息工程技術(shù) 三年 5 7500 官塘校區(qū);
        516 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 三年 5 7500 官塘校區(qū);
        517 汽車智能技術(shù) 三年 20 7500 官塘校區(qū);
        518 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 三年 5 6500 官塘校區(qū);
        519 軟件技術(shù) 三年 5 7500 官塘校區(qū);
        520 大數(shù)據(jù)技術(shù) 三年 5 7500 官塘校區(qū);
        521 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 三年 5 7500 官塘校區(qū);
        522 人工智能技術(shù)應(yīng)用 三年 5 7500 官塘校區(qū);
        523 現(xiàn)代通信技術(shù) 三年 5 7500 官塘校區(qū);
        524 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 30 6500 官塘校區(qū);
        525 電子商務(wù) 三年 15 7000 社灣校區(qū);
        526 現(xiàn)代物流管理 三年 10 7500 官塘校區(qū);
        527 旅游管理 三年 20 6500 社灣校區(qū);
        528 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 三年 5 7000 社灣校區(qū);
        529 服裝與服飾設(shè)計(jì) 三年 10 8000 社灣校區(qū);
        12344 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 042 501 建筑裝飾工程技術(shù) 三年 70 7000 校本部;
        502 園林工程技術(shù) 三年 15 6000 校本部;
        503 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 三年 50 6000 校本部;
        504 建筑工程技術(shù) 三年 10 7000 校本部;
        505 工程造價(jià) 三年 85 7000 校本部;
        506 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 5 7500 校本部;
        507 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 三年 50 7000 校本部;
        508 城市軌道交通工程技術(shù) 三年 50 7000 校本部;
        509 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 三年 5 6000 校本部;
        510 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) 三年 60 7000 校本部;
        511 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 三年 100 6000 校本部;
        12356 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 042 501 建筑設(shè)計(jì) 三年 20 7500 廣西南寧市昆侖大道1258號(hào);
        502 建筑工程技術(shù) 三年 60 7500 廣西南寧市昆侖大道1258號(hào);
        503 工程造價(jià) 三年 100 7500 廣西南寧市昆侖大道1258號(hào);
        504 機(jī)電一體化技術(shù) 三年 15 7500 廣西南寧市昆侖大道1258號(hào);
        505 智能機(jī)電技術(shù) 三年 30 7500 廣西南寧市大學(xué)東路109號(hào);
        506 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 三年 55 7000 廣西南寧市大學(xué)東路109號(hào);
        507 新能源汽車技術(shù) 三年 155 7500 廣西南寧市昆侖大道1258號(hào);
        508 道路與橋梁工程技術(shù) 三年 50 7800 廣西南寧市昆侖大道1258號(hào);
        509 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) 三年 30 7500 廣西南寧市昆侖大道1258號(hào);
        510 道路工程造價(jià) 三年 10 7500 廣西南寧市昆侖大道1258號(hào);
        511 道路運(yùn)輸管理 三年 10 7000 廣西南寧市昆侖大道1258號(hào);
        512 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 三年 120 8000 廣西南寧市昆侖大道1258號(hào);
        513 航海技術(shù) 三年 130 7000 廣西南寧市大學(xué)東路109號(hào);
        514 輪機(jī)工程技術(shù) 三年 35 7000 廣西南寧市大學(xué)東路109號(hào);
        515 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 三年 40 7000 廣西南寧市大學(xué)東路109號(hào);
        516 城市軌道交通工程技術(shù) 三年 20 7500 廣西南寧市昆侖大道1258號(hào);
        517 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 三年 40 8000 廣西南寧市昆侖大道1258號(hào);
        518 電子信息工程技術(shù) 三年 20 7000 廣西南寧市園湖北路12號(hào);
        519 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 130 7500 廣西南寧市昆侖大道1258號(hào);
        520 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 三年 60 7500 廣西南寧市園湖北路12號(hào);
        521 數(shù)字媒體技術(shù) 三年 50 7500 廣西南寧市園湖北路12號(hào);
        522 動(dòng)漫制作技術(shù) 三年 40 7600 廣西南寧市園湖北路12號(hào);
        523 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 10 7000 廣西南寧市昆侖大道1258號(hào);
        524 商務(wù)管理 三年 15 6500 廣西南寧市昆侖大道1258號(hào);
        525 市場(chǎng)營(yíng)銷(新媒體與數(shù)字營(yíng)銷方向) 三年 10 7000 廣西南寧市昆侖大道1258號(hào);
        526 現(xiàn)代物流管理 三年 45 7200 廣西南寧市昆侖大道1258號(hào);
        12364 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 042 501 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 三年 120 8160 一校區(qū);
        502 建筑工程技術(shù) 三年 5 6970 三校區(qū);
        503 工程造價(jià) 三年 30 7000 三校區(qū);
        504 機(jī)械制造及自動(dòng)化 三年 40 7000 三校區(qū);
        505 模具設(shè)計(jì)與制造 三年 10 6600 三校區(qū);
        506 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 三年 50 7500 三校區(qū);
        507 電氣自動(dòng)化技術(shù) 三年 70 6500 三校區(qū);
        508 食品智能加工技術(shù) 三年 20 4880 一校區(qū);
        509 食品質(zhì)量與安全 三年 145 6440 一校區(qū);
        510 動(dòng)車組檢修技術(shù) 三年 10 7500 二校區(qū);
        511 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 三年 40 6500 二校區(qū);
        512 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 三年 30 7000 二校區(qū);
        513 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 三年 10 7500 三校區(qū);
        514 應(yīng)用電子技術(shù) 三年 10 6500 三校區(qū);
        515 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 90 6500 三校區(qū);
        516 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 三年 5 6500 三校區(qū);
        517 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 三年 30 7500 一校區(qū);
        518 動(dòng)漫制作技術(shù) 三年 80 6580 一校區(qū);
        519 現(xiàn)代通信技術(shù) 三年 10 8525 三校區(qū);
        520 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 三年 20 7000 二校區(qū);
        521 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 三年 10 6600 一校區(qū);
        522 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 25 6440 一校區(qū);
        523 商務(wù)管理 三年 20 6440 一校區(qū);
        524 電子商務(wù) 三年 10 6500 一校區(qū);
        525 現(xiàn)代物流管理 三年 10 6440 二校區(qū);
        526 學(xué)前教育 三年 100 7000 二校區(qū);
        12379 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 042 501 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 三年 31 6000 東盟校區(qū);校企合作;具體請(qǐng)查閱學(xué)校招生手冊(cè)。
        502 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 三年 40 8000 大學(xué)路校區(qū);校企合作;具體請(qǐng)查閱學(xué)校招生手冊(cè)。
        503 空中乘務(wù) 三年 36 8000 東盟校區(qū);1.校企合作;2.需面試,招生要求:女生身高160-175cm,男生身高170-185cm;雙眼矯正視力在E型表上不低于4.8,無(wú)斜視及色盲色弱,具體請(qǐng)查閱學(xué)校招生手冊(cè)(簡(jiǎn)章)或招生官網(wǎng)相關(guān)信息;3.該專業(yè)只錄取填報(bào)有該專業(yè)志愿的考生。
        504 動(dòng)漫制作技術(shù) 三年 37 7000 大學(xué)路校區(qū);校企合作;具體請(qǐng)查閱學(xué)校招生手冊(cè)。
        505 金融服務(wù)與管理 三年 114 6000 東盟校區(qū);
        506 金融科技應(yīng)用 三年 5 6000 東盟校區(qū);
        507 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) 三年 7 6000 東盟校區(qū);
        508 財(cái)富管理 三年 3 6000 東盟校區(qū);
        509 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 212 6500 東盟校區(qū);
        510 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 三年 34 6000 東盟校區(qū);
        511 市場(chǎng)營(yíng)銷 三年 35 6000 東盟校區(qū);
        512 電子商務(wù) 三年 234 6800 大學(xué)路校區(qū);
        513 跨境電子商務(wù) 三年 93 6500 東盟校區(qū);校企合作
        514 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 三年 38 6000 東盟校區(qū);
        515 旅游管理 三年 97 5600 東盟校區(qū);
        516 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 三年 32 6000 東盟校區(qū);
        517 休閑服務(wù)與管理 三年 93 5600 東盟校區(qū);
        518 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 三年 15 7000 大學(xué)路校區(qū);校企合作;具體請(qǐng)查閱學(xué)校招生手冊(cè)。
        13138 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 042 501 工程測(cè)量技術(shù) 三年 40 8000 校本部;
        502 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) 三年 40 7500 校本部;
        503 建筑裝飾工程技術(shù) 三年 64 8000 校本部;
        504 建筑動(dòng)畫技術(shù) 三年 20 7500 校本部;
        505 建筑工程技術(shù) 三年 40 8500 校本部;
        506 建筑設(shè)備工程技術(shù) 三年 40 7500 校本部;
        507 建筑電氣工程技術(shù) 三年 55 7500 校本部;
        508 建筑智能化工程技術(shù) 三年 30 7000 校本部;
        509 工程造價(jià) 三年 45 8500 校本部;
        510 建設(shè)工程管理 三年 100 7500 校本部;
        511 市政工程技術(shù) 三年 15 8000 校本部;
        512 現(xiàn)代物業(yè)管理 三年 3 7000 校本部;
        513 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 三年 15 7500 校本部;
        514 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 三年 30 8000 校本部;
        515 藝術(shù)設(shè)計(jì) 三年 28 8000 校本部;
        516 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 三年 25 6800 校本部;
        517 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 三年 5 7500 校本部;
        13522 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 042 501 有色金屬智能冶金技術(shù) 三年 52 6000 校本部;
        502 分析檢驗(yàn)技術(shù) 三年 26 6000 校本部;
        13523 北海職業(yè)學(xué)院 042 501 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 三年 113 7000 校本部;限男生
        502 空中乘務(wù) 三年 75 7500 校本部;五官端正,身上無(wú)紋身及明顯疤痕。男生凈身高175cm~185cm,女生凈身高不低于163cm.
        503 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) 三年 128 7000 校本部;
        504 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 三年 56 6500 校本部;一年級(jí)在北海職業(yè)學(xué)院工業(yè)園校區(qū)
        505 電子商務(wù) 三年 20 7000 校本部;
        506 旅游管理 三年 42 7000 校本部;
        507 學(xué)前教育 三年 107 6500 校本部;一年級(jí)在北海職業(yè)學(xué)院工業(yè)園校區(qū)
        13827 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 042 501 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(高速鐵路客運(yùn)服務(wù)) 三年 20 6500 青山校區(qū);
        502 民航運(yùn)輸服務(wù)(民航運(yùn)輸服務(wù)) 三年 20 6500 青山校區(qū);
        503 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) 三年 5 6500 青山校區(qū);
        504 數(shù)字媒體技術(shù)(數(shù)字媒體技術(shù)) 三年 6 6500 青山校區(qū);
        505 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(嬰幼兒托育服務(wù)與管理) 三年 67 6500 青山校區(qū);
        506 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理) 三年 25 6500 青山校區(qū);
        507 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)) 三年 35 6500 青山校區(qū);
        508 市場(chǎng)營(yíng)銷(市場(chǎng)營(yíng)銷) 三年 17 6500 青山校區(qū);
        509 電子商務(wù)(電子商務(wù)) 三年 35 6500 青山校區(qū);
        510 現(xiàn)代物流管理(現(xiàn)代物流管理) 三年 17 6500 青山校區(qū);
        511 旅游管理(旅游管理) 三年 3 6500 青山校區(qū);
        512 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)) 三年 15 6500 青山校區(qū);
        513 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)) 三年 65 6500 青山校區(qū);
        13831 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 042 501 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) 三年 5 7500 五象校區(qū);
        502 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 三年 5 7500 五象校區(qū);
        503 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) 三年 2 7500 五象校區(qū);
        504 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) 三年 3 7500 五象校區(qū);
        505 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) 三年 2 7500 五象校區(qū);
        506 輸配電工程技術(shù) 三年 2 7500 五象校區(qū);
        507 供用電技術(shù) 三年 2 7500 五象校區(qū);
        508 熱能動(dòng)力工程技術(shù) 三年 5 7500 五象校區(qū);
        509 發(fā)電運(yùn)行技術(shù) 三年 5 7500 五象校區(qū);
        510 電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù) 三年 5 7500 五象校區(qū);
        511 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 三年 5 7500 科園校區(qū);
        512 建筑工程技術(shù) 三年 5 7500 科園校區(qū);
        513 建筑電氣工程技術(shù) 三年 5 7500 科園校區(qū);
        514 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 三年 5 7500 五象校區(qū);
        515 建筑智能化工程技術(shù) 三年 5 7500 科園校區(qū);
        516 工程造價(jià) 三年 5 7500 科園校區(qū);
        517 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù) 三年 3 7500 科園校區(qū);
        518 機(jī)電設(shè)備技術(shù) 三年 3 7500 科園校區(qū);
        519 新能源裝備技術(shù) 三年 5 7500 五象校區(qū);
        520 機(jī)電一體化技術(shù) 三年 8 7500 科園校區(qū);
        521 智能機(jī)電技術(shù) 三年 2 7500 科園校區(qū);
        522 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 三年 3 7500 科園校區(qū);
        523 電氣自動(dòng)化技術(shù) 三年 8 7500 科園校區(qū);
        524 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) 三年 5 7500 五象校區(qū);
        525 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 5 7500 五象校區(qū);
        526 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 三年 5 7500 五象校區(qū);
        527 新能源汽車技術(shù) 三年 5 7500 五象校區(qū);
        528 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 三年 5 7500 五象校區(qū);
        529 民航運(yùn)輸服務(wù) 三年 5 7500 五象校區(qū);
        530 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 三年 5 7500 五象校區(qū);
        531 應(yīng)用電子技術(shù) 三年 5 7500 五象校區(qū);
        532 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 三年 6 7500 五象校區(qū);
        533 汽車智能技術(shù) 三年 5 7500 五象校區(qū);
        534 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 6 7500 五象校區(qū);
        535 大數(shù)據(jù)技術(shù) 三年 5 7500 五象校區(qū);
        536 信息安全技術(shù)應(yīng)用 三年 5 7500 五象校區(qū);
        537 人工智能技術(shù)應(yīng)用 三年 5 7500 五象校區(qū);
        538 現(xiàn)代通信技術(shù) 三年 5 7500 五象校區(qū);
        539 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 5 6500 科園校區(qū);
        540 市場(chǎng)營(yíng)銷 三年 5 6500 科園校區(qū);
        541 跨境電子商務(wù) 三年 10 6500 科園校區(qū);
        542 現(xiàn)代物流管理 三年 5 6500 科園校區(qū);
        543 人力資源管理 三年 5 6500 科園校區(qū);
        14220 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 042 501 學(xué)前教育 三年 50 6500 東盟校區(qū);色弱,色盲不予錄取。
        14313 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 042 501 藥學(xué) 三年 100 7500 南寧市衛(wèi)生學(xué)校;限南寧衛(wèi)校藥劑專業(yè)2+3直升考生,與南寧衛(wèi)校聯(lián)合辦學(xué)
        14512 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 042 501 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 三年 40 6000 東校區(qū);身高男170cm及以上、女160cm及以上;無(wú)色盲色弱
        502 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 35 7500 西校區(qū);
        503 金融服務(wù)與管理 三年 130 6500 西校區(qū);
        504 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 200 6500 西校區(qū);
        505 大數(shù)據(jù)與審計(jì)(工程審計(jì)方向) 三年 15 6500 西校區(qū);
        506 市場(chǎng)營(yíng)銷 三年 20 6000 東校區(qū);
        507 電子商務(wù) 三年 100 6500 東校區(qū);
        508 旅游管理 三年 15 6000 東校區(qū);
        509 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 三年 25 6000 東校區(qū);
        14611 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 042 501 工程測(cè)量技術(shù) 三年 60 7500 校本部;
        502 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) 三年 10 7500 校本部;
        503 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 三年 29 7500 校本部;
        504 安全技術(shù)與管理(軌道交通安全) 三年 40 7500 校本部;
        505 安全技術(shù)與管理 三年 50 7500 校本部;
        506 安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù) 三年 22 7500 校本部;
        507 應(yīng)急救援技術(shù) 三年 24 7500 校本部;不招色盲、色弱考生,錄取考生中男生身高不得低于1.65米,女生身高不得低于1.58米
        508 消防救援技術(shù) 三年 20 7500 校本部;不招色盲、色弱考生,錄取考生中男生身高不得低于1.65米,女生身高不得低于1.58米
        509 建筑工程技術(shù) 三年 20 7500 校本部;
        510 建筑智能化工程技術(shù) 三年 5 7500 校本部;不招色盲考生
