培訓(xùn):高中輔導(dǎo)、高考沖刺、藝考文化課輔導(dǎo)
高職分類考試招生錄取時(shí)間原則上安排在2024年4月進(jìn)行,被錄取的考生不再參加重慶市2024年統(tǒng)一高考。通過(guò)高職分類考試招生錄取的考生,在學(xué)籍管理以及就業(yè)等方面,與通過(guò)普通高考錄取的考生同等待遇。一起來(lái)看看重慶2024年高職對(duì)口??婆诙握骷畔⒈?。
重慶市2024年高職分類考試招生錄取信息表 | |||||
普通類錄取最低分中小數(shù)部分含義:1、2、3位為語(yǔ)文成績(jī),4、5、6位為數(shù)學(xué)成績(jī),7、8、9位為按我市分類高考普高類同分排序規(guī)則賦予的位次。 藝術(shù)類(高職分類)錄取最低分中小數(shù)部分含義:1、2位為藝術(shù)專業(yè)成績(jī)小數(shù)位,3、4、5位為語(yǔ)文成績(jī),6、7、8、9位為按我市分類高考藝術(shù)類(高職分類)同分排序規(guī)則賦予的位次。 |
|||||
批次:高職分類??婆诙握骷?/span> | 日期:2024年4月17日 | ||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
5037 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 620 | 學(xué)前教育 | 358.088048001 |
5037 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 674 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 376.107020001 |
5041 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 604 | 工程造價(jià) | 291.084010001 |
5041 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 629 | 工商企業(yè)管理 | 429.110048001 |
5046 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 633 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 330.079039001 |
5050 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 普通類 | 601 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 442.097081001 |
5058 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 610 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 210.077025001 |
5058 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 612 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 323.086020001 |
5064 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 694 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 377.107030001 |
5066 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 601 | 護(hù)理 | 468.096070001 |
5066 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 632 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 203.078005001 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 685 | 財(cái)富管理 | 345.087060001 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 687 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 327.075030001 |
5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 688 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 176.051025001 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 671 | 早期教育 | 165.067010001 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 680 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 308.097035001 |
5069 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 698 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 200.078011001 |
5071 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 6SW | 商務(wù)英語(yǔ) | 394.095062001 |
5077 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 630 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 234.046045001 |
5077 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 632 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 341.086047001 |
5077 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 634 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 303.083020001 |
5077 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 636 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 295.066010001 |
5078 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 606 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 211.064020001 |
5080 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 614 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 354.095025001 |
5085 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 611 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 347.097030001 |
5087 | 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 | 普通類 | 609 | 藝術(shù)教育 | 437.101041001 |
5087 | 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 | 普通類 | 610 | 美術(shù)教育 | 363.091042001 |
5087 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 普通類 | 696 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 445.093035001 |
5087 | 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 | 普通類 | 697 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 457.081091001 |
5087 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 普通類 | 698 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 254.082023001 |
5088 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 607 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 385.094030001 |
5090 | 重慶工信職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 665 | 軟件技術(shù) | 369.074053001 |
5091 | 重慶數(shù)字產(chǎn)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 609 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 291.063033001 |
6557 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 601 | 建筑工程技術(shù) | 401.086046001 |
以上就是重慶學(xué)大教育為您提供重慶2024年高職對(duì)口??婆诙握骷畔⒈淼娜?jī)?nèi)容,更多內(nèi)容請(qǐng)進(jìn)入高中輔導(dǎo)欄目 查看