培訓(xùn):高中輔導(dǎo)、高考沖刺、藝考文化課
2024年各省高考志愿填報進(jìn)行中,那么廣東考生多少分能上985、211、雙一流大學(xué)?小編整理匯總了985、211、雙一流大學(xué)2023年在廣東錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名信息,供廣大考生家長參考。以下是詳細(xì)情況:
序號 | 學(xué)校名稱 | 招生批次 | 投檔線 | 投檔線位次 |
1 | 北京大學(xué) | 本科批 | 694 | 84 |
2 | 清華大學(xué) | 本科批 | 693 | 92 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科批 | 680 | 412 |
4 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 675 | 668 |
5 | 南京大學(xué) | 本科批 | 674 | 748 |
6 | 上海交通大學(xué) | 本科批 | 671 | 922 |
7 | 中國人民大學(xué) | 本科批 | 670 | 1016 |
8 | 北京航空航天大學(xué) | 本科批 | 666 | 1394 |
9 | 北京理工大學(xué) | 本科批 | 658 | 2454 |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 657 | 2665 |
11 | 西安交通大學(xué) | 本科批 | 655 | 2961 |
12 | 華中科技大學(xué) | 本科批 | 652 | 3560 |
13 | 北京師范大學(xué) | 本科批 | 651 | 3652 |
14 | 同濟(jì)大學(xué) | 本科批 | 651 | 3752 |
15 | 浙江大學(xué) | 本科批 | 650 | 3980 |
16 | 南開大學(xué) | 本科批 | 648 | 4415 |
17 | 東南大學(xué) | 本科批 | 648 | 4390 |
18 | 電子科技大學(xué) | 本科批 | 645 | 5130 |
19 | 武漢大學(xué) | 本科批 | 641 | 6379 |
20 | 華東師范大學(xué) | 本科批 | 639 | 7101 |
21 | 天津大學(xué) | 本科批 | 637 | 7609 |
22 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 637 | 7755 |
23 | 北京郵電大學(xué) | 本科批 | 636 | 7885 |
24 | 西北工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 636 | 8040 |
25 | 中山大學(xué) | 本科批 | 635 | 8363 |
26 | 西安電子科技大學(xué) | 本科批 | 633 | 9055 |
27 | 廈門大學(xué) | 本科批 | 629 | 10548 |
28 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 627 | 11370 |
29 | 北京交通大學(xué) | 本科批 | 623 | 13418 |
30 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科批 | 623 | 13448 |
31 | 四川大學(xué) | 本科批 | 623 | 13313 |
32 | 南京航空航天大學(xué) | 本科批 | 622 | 13762 |
33 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 本科批 | 621 | 14326 |
34 | 中國政法大學(xué) | 本科批 | 621 | 14271 |
35 | 湖南大學(xué) | 本科批 | 621 | 14466 |
36 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 620 | 14997 |
37 | 中國人民公安大學(xué) | 本科批 | 620 | 14610 |
38 | 華南理工大學(xué) | 本科批 | 620 | 14662 |
39 | 重慶大學(xué) | 本科批 | 620 | 15003 |
40 | 北京科技大學(xué) | 本科批 | 619 | 15364 |
41 | 山東大學(xué) | 本科批 | 619 | 15286 |
42 | 中南大學(xué) | 本科批 | 619 | 15352 |
43 | 北京外國語大學(xué) | 本科批 | 618 | 15964 |
44 | 大連理工大學(xué) | 本科批 | 618 | 15664 |
45 | 華東理工大學(xué) | 本科批 | 616 | 16776 |
46 | 東北大學(xué) | 本科批 | 615 | 17133 |
47 | 北京工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 614 | 17633 |
48 | 哈爾濱工程大學(xué) | 本科批 | 614 | 18032 |
49 | 上海外國語大學(xué) | 本科批 | 614 | 17981 |
50 | 南京理工大學(xué) | 本科批 | 614 | 17700 |
51 | 中國藥科大學(xué) | 本科批 | 612 | 19246 |
52 | 蘭州大學(xué) | 本科批 | 611 | 19581 |
53 | 中國海洋大學(xué) | 本科批 | 610 | 20449 |
54 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 610 | 19970 |
55 | 中國傳媒大學(xué) | 本科批 | 609 | 20620 |
56 | 西南交通大學(xué) | 本科批 | 609 | 20949 |
57 | 西北大學(xué) | 本科批 | 609 | 20911 |
58 | 中央民族大學(xué) | 本科批 | 608 | 21081 |
59 | 北京化工大學(xué) | 本科批 | 607 | 21905 |
60 | 華北電力大學(xué) | 本科批 | 607 | 22047 |
61 | 南京郵電大學(xué) | 本科批 | 607 | 21864 |
62 | 中國石油大學(xué)(北京) | 本科批 | 607 | 22349 |
63 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 605 | 23528 |
64 | 首都師范大學(xué) | 本科批 | 604 | 23757 |
65 | 吉林大學(xué) | 本科批 | 604 | 24213 |
66 | 河北工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 602 | 25646 |
67 | 東華大學(xué) | 本科批 | 602 | 25657 |
68 | 蘇州大學(xué) | 本科批 | 600 | 26994 |
69 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 本科批 | 600 | 26523 |
70 | 武漢理工大學(xué) | 本科批 | 600 | 27129 |
71 | 華中師范大學(xué) | 本科批 | 600 | 26504 |
72 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 本科批 | 598 | 28341 |
73 | 西南大學(xué) | 本科批 | 598 | 28618 |
74 | 南京師范大學(xué) | 本科批 | 596 | 29477 |
75 | 安徽大學(xué) | 本科批 | 596 | 29557 |
76 | 福州大學(xué) | 本科批 | 596 | 29524 |
77 | 遼寧大學(xué) | 本科批 | 595 | 30567 |
78 | 河海大學(xué) | 本科批 | 595 | 30166 |
79 | 中國石油大學(xué)(華東) | 本科批 | 594 | 31556 |
80 | 鄭州大學(xué) | 本科批 | 594 | 30989 |
81 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科批 | 594 | 31134 |
82 | 江南大學(xué) | 本科批 | 593 | 32124 |
83 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科批 | 593 | 32187 |
84 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 593 | 31876 |
85 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科批 | 593 | 31686 |
86 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 592 | 33109 |
87 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 本科批 | 592 | 32974 |
88 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 本科批 | 591 | 33781 |
89 | 大連海事大學(xué) | 本科批 | 590 | 34759 |
90 | 南京信息工程大學(xué) | 本科批 | 590 | 34669 |
91 | 湖南師范大學(xué) | 本科批 | 590 | 34224 |
92 | 太原理工大學(xué) | 本科批 | 589 | 35222 |
93 | 長安大學(xué) | 本科批 | 589 | 35328 |
94 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 588 | 35892 |
95 | 華南師范大學(xué) | 本科批 | 588 | 36157 |
96 | 北京體育大學(xué) | 本科批 | 586 | 37677 |
97 | 湘潭大學(xué) | 本科批 | 586 | 37535 |
98 | 暨南大學(xué) | 本科批 | 586 | 37583 |
99 | 海南大學(xué) | 本科批 | 584 | 39880 |
100 | 東北師范大學(xué) | 本科批 | 583 | 40226 |
101 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 583 | 40231 |
102 | 北京林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 581 | 41967 |
103 | 廣西大學(xué) | 本科批 | 581 | 42310 |
104 | 云南大學(xué) | 本科批 | 579 | 43890 |
105 | 貴州大學(xué) | 本科批 | 578 | 44824 |
106 | 寧波大學(xué) | 本科批 | 574 | 48722 |
107 | 上海海洋大學(xué) | 本科批 | 572 | 50950 |
108 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 572 | 50245 |
109 | 寧夏大學(xué) | 本科批 | 572 | 50975 |
110 | 東北林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 571 | 52204 |
111 | 南昌大學(xué) | 本科批 | 571 | 52174 |
112 | 延邊大學(xué) | 本科批 | 569 | 53607 |
113 | 成都理工大學(xué) | 本科批 | 564 | 59253 |
114 | 山西大學(xué) | 本科批 | 563 | 59920 |
115 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 563 | 59460 |
116 | 西南石油大學(xué) | 本科批 | 560 | 63743 |
117 | 天津工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 555 | 68968 |
118 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 555 | 69190 |
119 | 南京林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 554 | 69531 |
120 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 554 | 70299 |
121 | 新疆大學(xué) | 本科批 | 552 | 72784 |
122 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 551 | 73829 |
123 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 550 | 75209 |
124 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科批 | 548 | 76607 |
125 | 青海大學(xué) | 本科批 | 548 | 76634 |
126 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 547 | 78560 |
127 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 544 | 81922 |
128 | 石河子大學(xué) | 本科批 | 542 | 84171 |
129 | 西藏大學(xué) | 本科批 | 538 | 89428 |
130 | 陜西師范大學(xué) | 本科批 | 537 | 90865 |
131 | 河南大學(xué) | 本科批 | 505 | 134869 |
??注:以上涉及數(shù)據(jù)均為普通類招生信息,不含中外合作辦學(xué)、藝術(shù)類、分校區(qū)等特殊情況。
以上就是惠州星火教育為您提供2023年雙一流大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及位次一覽表的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請進(jìn)入高中輔導(dǎo)欄目 查看