培訓(xùn):考研輔導(dǎo)、在職考研
在選擇院校和專業(yè)時,想報考首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)研究生的學(xué)生報錄比是2023年考研學(xué)子十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2022年首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)考研實際錄取人數(shù)與復(fù)試分?jǐn)?shù)線,包含學(xué)碩和專碩,供大家參考。
來源:首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)創(chuàng)建于1956年,是由原北京經(jīng)濟學(xué)院和原北京財貿(mào)學(xué)院于1995年3月合并、組建的北京市屬重點大學(xué)。建校60余年來,秉承“崇德尚能,經(jīng)世濟民”的校訓(xùn)精神,首經(jīng)貿(mào)人將思想和行動凝聚為“博納敏行,知行合一”的駱駝精神,堅持“立足北京、服務(wù)首都、面向全國、走向世界”,先后為國家和北京市培養(yǎng)了十八萬優(yōu)秀人才。首經(jīng)貿(mào)校友遍布海內(nèi)外,成為服務(wù)國家和北京市經(jīng)濟社會發(fā)展的重要力量。
研究生工作部是學(xué)校黨委下設(shè)的職能部門,負責(zé)全校研究生思想政治教育、研究生黨建和獎助管理等工作。研究生院是學(xué)校行政職能部門,負責(zé)全校研究生的招生、培養(yǎng)、學(xué)籍與學(xué)位等相關(guān)的管理工作;負責(zé)學(xué)校學(xué)科建設(shè)的協(xié)調(diào)和管理工作;負責(zé)研究生指導(dǎo)教師管理。研究生工作部與研究生院合署辦公,共有在編人員16人,下設(shè)五個辦公室,即綜合辦公室、招生辦公室、培養(yǎng)辦公室、學(xué)位辦公室和研究生工作辦公室。
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 類別 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)考報名人數(shù) | 實際錄取人數(shù) | 已接收推免生 | 單科線(滿分=100分) | 單科線(滿分>100分) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線(總分) |
城市經(jīng)濟與公共管理學(xué)院 | 020200 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 45 | 12 | 5 | 52 | 78 | 360 |
120401 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 行政管理 | 74 | 25 | 51 | 77 | 363 | ||
120403 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 教育經(jīng)濟與管理 | 37 | 11 | 51 | 77 | 374 | ||
120405 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 土地資源管理 | 30 | 10 | 51 | 77 | 353 | ||
125200 | 專碩 | 全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 82 | 8 | 45 | 90 | 178 | ||
125200 | 專碩 | 非全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 380 | 39 | 45 | 90 | 178 | ||
工商管理學(xué)院 | 120202 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 企業(yè)管理 | 248 | 48 | 17 | 51 | 77 | 354 |
120203 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 旅游管理 | 0 | 0 | 51 | 77 | 353 | ||
120204 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 31 | 9 | 1 | 51 | 77 | 353 | |
125100 | 專碩 | 全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 1183 | 182 | 42 | 84 | 170 | ||
125100 | 專碩 | 非全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 662 | 101 | 42 | 84 | 170 | ||
經(jīng)濟學(xué)院 | 020100 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 43 | 10 | 3 | 52 | 78 | 360 |
020200 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 191 | 66 | 41 | 52 | 78 | 360 | |
025400 | 專碩 | 全日制 | 國際商務(wù)碩士 | 759 | 166 | 21 | 52 | 78 | 371 | |
會計學(xué)院 | 120201 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 會計學(xué) | 273 | 56 | 18 | 51 | 77 | 356 |
025700 | 專碩 | 全日制 | 審計碩士 | 331 | 67 | 10 | 50 | 100 | 217 | |
125300 | 專碩 | 全日制 | 會計碩士 | 1083 | 125 | 32 | 50 | 100 | 227 | |
勞動經(jīng)濟學(xué)院 | 020106 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 11 | 1 | 52 | 78 | 360 | |
020200 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 179 | 60 | 14 | 52 | 78 | 362 | |
120404 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 社會保障 | 113 | 20 | 4 | 51 | 77 | 369 | |
035200 | 專碩 | 全日制 | 社會工作碩士 | 274 | 23 | 1 | 46 | 69 | 335 | |
文化傳播學(xué)院 | 050300 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 新聞傳播學(xué) | 52 | 13 | 6 | 56 | 84 | 375 |
管理工程學(xué)院 | 120100 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 管理科學(xué)與工程 | 112 | 36 | 5 | 51 | 77 | 353 |
083700 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 安全科學(xué)與工程 | 33 | 13 | 38 | 57 | 273 | ||
085400 | 專碩 | 全日制 | 電子信息碩士 | 189 | 57 | 1 | 38 | 57 | 319 | |
085700 | 專碩 | 全日制 | 資源與環(huán)境碩士 | 63 | 30 | 38 | 57 | 273 | ||
財政稅務(wù)學(xué)院 | 020203 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 財政學(xué) | 49 | 16 | 6 | 52 | 78 | 360 |
025300 | 專碩 | 全日制 | 稅務(wù)碩士 | 364 | 88 | 8 | 52 | 78 | 382 | |
025600 | 專碩 | 全日制 | 資產(chǎn)評估碩士 | 293 | 72 | 7 | 52 | 78 | 361 | |
法學(xué)院 | 030100 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 法學(xué) | 97 | 42 | 8 | 46 | 69 | 335 |
035102 | 專碩 | 全日制 | 法律(法學(xué)) | 118 | 5 | 46 | 69 | 335 | ||
035101 | 專碩 | 全日制 | 法律(非法學(xué)) | 224 | 20 | 46 | 69 | 335 | ||
金融學(xué)院 | 020204 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 金融學(xué) | 133 | 35 | 8 | 52 | 78 | 360 |
025100 | 專碩 | 全日制 | 金融碩士 | 1225 | 142 | 24 | 52 | 78 | 376 | |
025500 | 專碩 | 全日制 | 保險碩士 | 138 | 33 | 4 | 52 | 78 | 368 | |
統(tǒng)計學(xué)院 | 027000 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 統(tǒng)計學(xué) | 4 | 3 | 52 | 78 | 360 | |
071400 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 統(tǒng)計學(xué) | 56 | 17 | 1 | 39 | 59 | 331 | |
025200 | 專碩 | 全日制 | 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 | 418 | 97 | 9 | 52 | 78 | 360 | |
外國語學(xué)院 | 050200 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 外國語言文學(xué) | 20 | 10 | 3 | 56 | 84 | 367 |
055101 | 專碩 | 全日制 | 英語筆譯碩士 | 154 | 42 | 1 | 56 | 84 | 371 | |
055102 | 專碩 | 全日制 | 英語口譯碩士 | 81 | 31 | 56 | 84 | 375 | ||
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 馬克思主義理論 | 148 | 22 | 46 | 69 | 361 | |
國際經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020209 | 學(xué)術(shù) | 全日制 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué)(金融計量方向) | 23 | 7 | 4 | 52 | 78 | 360 |
研究生院 | 學(xué)術(shù) | 非全日制 | 單獨考試管理學(xué)、會計學(xué) | 22 | 10 | 54 | 81 | 309 |
以上就是成都華新文登考研輔導(dǎo)中心為您提供2022年首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)考研實際錄取人數(shù)與復(fù)試分?jǐn)?shù)線的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請進入學(xué)習(xí)資料 查看