最近,東南大學公布了其2022年碩士研究生考研“報錄比”情況,其平均報錄比低于20%,個別專業(yè)的“報錄比”甚至不到3%。東南大學,2022年考研“報錄比”只有17.86%根據(jù)東南大學研招網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)來看。2022年,參加東南大學研究生考試的考生共有23732人。2022年,最終被錄取考生共計6393人,其中,推mk生為2155人,統(tǒng)考錄取考生為4238,調(diào)劑錄取考生570人。
來源:東南大學
說明:表中調(diào)劑錄取人數(shù)中標記“*”的,為專業(yè)內(nèi)部研究方向調(diào)整,不屬于“調(diào)劑”。所有調(diào)劑信息均及時對外發(fā)布,見公告:東南大學2022年碩士生調(diào)劑信息匯總(更新中)
院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼 | 研究方向名稱 | 考試 人數(shù) | 總錄取 人 數(shù) |
其中推免 錄取人數(shù) | 其中統(tǒng)考 錄取人數(shù) | 其中調(diào)劑 錄取人數(shù) |
001 建筑學院 |
081300 |
建筑學 |
01 02 03 04 |
建筑設(shè)計及其理論 城市設(shè)計及其理論 建筑歷史與理論 建筑遺產(chǎn)保護 |
148 |
20 |
9 |
11 |
0 |
001 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 05 | 建筑技術(shù)科學 | 32 | 13 | 5 | 8 | 0 |
001 建筑學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 94 | 33 | 21 | 12 | 0 |
001 建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 39 | 6 | 5 | 1 | 0 |
001 建筑學院 | 085100 | 建筑學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 304 | 161 | 84 | 77 | 25* |
001 建筑學院 | 085300 | 城市規(guī)劃 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 57 | 27 | 11 | 16 | 8* |
001 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 192 | 27 | 15 | 12 | 0 |
002 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 453 | 97 | 50 | 47 | 0 |
002 機械工程學院 | 085500 | 機械 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 102 | 40 | 12 | 28 | 0 |
002 機械工程學院 | 087200 | 設(shè)計學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 47 | 7 | 3 | 4 | 0 |
003 能源與環(huán)境學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 388 | 129 | 43 | 86 | 0 |
003 能源與環(huán)境學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 65 | 13 | 5 | 8 | 0 |
003 能源與環(huán)境學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 28 | 14 | 6 | 8 | 0 |
003 能源與環(huán)境學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 90 | 31 | 4 | 27 | 0 |
003 能源與環(huán)境學院 | 085800 | 能源動力 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 123 | 36 | 15 | 21 | 0 |
004 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 01 | 不區(qū)分方向 | 42 | 20 | 8 | 12 | 0 |
004 信息科學與工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 01 | 不區(qū)分方向 | 70 | 65 | 53 | 12 | 0 |
004 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 01 | 通信與信息系統(tǒng) | 129 | 84 | 68 | 16 | 0 |
004 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 02 | 信號與信息處理 | 111 | 56 | 40 | 16 | 0 |
004 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 03 | 通信芯片與微系統(tǒng)(無錫) | 8 | 11 | 4 | 7 | 4* |
004 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 01 | 電路與系統(tǒng) | 93 | 25 | 7 | 18 | 0 |
004 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 02 | 電磁場與微波技術(shù) | 151 | 72 | 13 | 59 | 0 |
004 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 03 | 通信與信息系統(tǒng) | 260 | 89 | 48 | 41 | 0 |
004 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 04 | 信號與信息處理 | 156 | 51 | 18 | 33 | 0 |
004 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 05 | 通信芯片與微系統(tǒng)(無錫) | 191 | 40 | 4 | 36 | 0 |
004 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 06 | 海洋信息工程 | 28 | 8 | 3 | 5 | 0 |
005 土木工程學院 | 080100 | 力學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 46 | 23 | 5 | 18 | 0 |
005 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 土木工程(結(jié)構(gòu)工程、防災(zāi)減災(zāi)工程) | 229 | 73 | 37 | 36 | 0 |
005 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 橋梁與隧道工程 | 56 | 14 | 4 | 10 | 0 |
005 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 巖土工程 | 62 | 9 | 5 | 4 | 0 |
院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼 | 研究方向名稱 | 考試 人數(shù) | 總錄取 人 數(shù) |
其中推免 錄取人數(shù) | 其中統(tǒng)考 錄取人數(shù) | 其中調(diào)劑 錄取人數(shù) |
005 土木工程學院 | 081403 | 市政工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 43 | 10 | 6 | 4 | 0 |
005 土木工程學院 | 0814Z2 | 土木工程建造與管理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 41 | 10 | 4 | 6 | 0 |
005 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程(結(jié)構(gòu)工程、防災(zāi)減災(zāi)工程) | 296 | 87 | 43 | 44 | 0 |
005 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 02 | 橋梁與隧道工程 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 |
005 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 03 | 巖土工程 | 55 | 20 | 4 | 16 | 0 |
005 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 04 | 市政工程 | 39 | 13 | 6 | 7 | 0 |
005 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 05 | 土木工程建造與管理 | 45 | 14 | 7 | 7 | 0 |
005 土木工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 126 | 24 | 13 | 11 | 0 |
005 土木工程學院 | 125601 | 工程管理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 895 | 131 | 0 | 131 | 0 |
006 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 131 | 34 | 3 | 31 | 0 |
006 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 01 | (物理電子學)顯示科學與技術(shù) | 29 | 19 | 8 | 11 | 0 |
006 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 02 | (物理電子學)光電子與光通信技術(shù) | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
006 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 03 | (物理電子學)光傳感/通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8 | 10 | 4 | 6 | 4* |
006 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 04 | (電路與系統(tǒng))集成電路與嵌入式系統(tǒng) | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
006 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 05 | (電路與系統(tǒng))嵌入式系統(tǒng)研究與應(yīng)用 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1* |
006 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 06 | (微電子學與固體電子學)集成電路設(shè)計技術(shù) | 94 | 38 | 18 | 20 | 0 |
006 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 07 | (微電子學與固體電子學)MEMS/NEMS技術(shù) | 85 | 28 | 9 | 19 | 0 |
006 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1* |
007 數(shù)學學院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 70 | 15 | 9 | 6 | 0 |
007 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 96 | 58 | 43 | 15 | 0 |
007 數(shù)學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 |
008 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 288 | 96 | 65 | 31 | 0 |
008 自動化學院 | 085400 | 電子信息 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 285 | 96 | 45 | 51 | 2* |
009 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 248 | 48 | 32 | 16 | 0 |
009 計算機科學與工程學院 | 0812Z2 | 人工智能 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 89 | 34 | 20 | 14 | 0 |
009 計算機科學與工程學院 | 083500 | 軟件工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 158 | 28 | 20 | 8 | 0 |
009 計算機科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 420 | 60 | 16 | 44 | 0 |
010 物理學院 | 070200 | 物理學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 78 | 48 | 22 | 26 | 0 |
011 生物科學與醫(yī)學工程學 | 040100 | 教育學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 69 | 5 | 1 | 4 | 0 |
011 生物科學與醫(yī)學工程學 | 045117 | 科學與技術(shù)教育 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 23 | 7 | 0 | 7 | 0 |
院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼 | 研究方向名稱 | 考試 人數(shù) | 總錄取 人 數(shù) |
其中推免 錄取人數(shù) | 其中統(tǒng)考 錄取人數(shù) | 其中調(diào)劑 錄取人數(shù) |
011 生物科學與醫(yī)學工程學 |
083100 |
生物醫(yī)學工程 |
01 03 04 05 06 08 09 11 |
生物信息技術(shù) 生物醫(yī)學納米技術(shù) 生物傳感與生物電子學 生物醫(yī)學材料與器件 制藥工程 生物力學 生物光子技術(shù) 學習科學 |
189 |
40 |
13 |
27 |
0 |
011 生物科學與醫(yī)學工程學 |
083100 |
生物醫(yī)學工程 |
02 07 10 |
醫(yī)學圖像與醫(yī)學電子學 醫(yī)學信息學及工程 神經(jīng)信息工程 |
103 |
39 |
25 |
14 |
0 |
011 生物科學與醫(yī)學工程學 | 085400 | 電子信息 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
011 生物科學與醫(yī)學工程學 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 |
012 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 224 | 80 | 32 | 48 | 9* |
012 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 55 | 31 | 7 | 24 | 3* |
014 經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 362 | 46 | 27 | 19 | 0 |
014 經(jīng)濟管理學院 | 025100 | 金融 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 92 | 16 | 10 | 6 | 0 |
014 經(jīng)濟管理學院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 |
014 經(jīng)濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 170 | 42 | 20 | 22 | 0 |
014 經(jīng)濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 81 | 18 | 11 | 7 | 0 |
014 經(jīng)濟管理學院 | 120201 | 會計學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 99 | 18 | 8 | 10 | 0 |
014 經(jīng)濟管理學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 |
014 經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 50 | 9 | 5 | 4 | 0 |
014 經(jīng)濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 109 | 27 | 11 | 16 | 0 |
016 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 298 | 85 | 55 | 30 | 0 |
016 電氣工程學院 | 085800 | 能源動力 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 290 | 81 | 45 | 36 | 0 |
017 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 26 | 11 | 6 | 5 | 0 |
017 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
017 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 49 | 16 | 10 | 6 | 0 |
017 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 |
018 體育系 | 040300 | 體育學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 25 | 6 | 2 | 4 | 0 |
019 化學化工學院 | 070300 | 化學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 256 | 59 | 16 | 43 | 0 |
019 化學化工學院 | 080501 | 材料物理與化學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 |
019 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 110 | 41 | 20 | 21 | 0 |
019 化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 191 | 43 | 3 | 40 | 0 |
院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼 | 研究方向名稱 | 考試 人數(shù) | 總錄取 人 數(shù) |
其中推免 錄取人數(shù) | 其中統(tǒng)考 錄取人數(shù) | 其中調(diào)劑 錄取人數(shù) |
021 交通學院 | 081401 | 巖土工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 18 | 11 | 7 | 0 |
021 交通學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 10 | 14 | 13 | 1 | 0 |
021 交通學院 | 081600 | 測繪科學與技術(shù) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 41 | 10 | 8 | 2 | 0 |
021 交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 01 | 道路與鐵道工程 | 69 | 32 | 18 | 14 | 0 |
021 交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 02 | 交通信息工程及控制 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 |
021 交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 03 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 214 | 52 | 38 | 14 | 0 |
021 交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 04 | 載運工具運用工程 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 |
021 交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 01 | 道路與鐵道工程 | 76 | 32 | 7 | 25 | 0 |
021 交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 02 | 交通信息工程及控制 | 46 | 9 | 5 | 4 | 0 |
021 交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 03 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 102 | 20 | 11 | 9 | 0 |
021 交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 04 | 載運工具運用工程 | 12 | 9 | 2 | 7 | 3* |
021 交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 06 | 交通地下工程 | 11 | 15 | 3 | 12 | 4* |
021 交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 07 | 橋梁與隧道工程 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 |
021 交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 08 | 港口與航道工程 | 19 | 5 | 0 | 5 | 4* |
022 儀器科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 121 | 75 | 56 | 19 | 0 |
022 儀器科學與工程學院 | 081105 | 導航、制導與控制 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
022 儀器科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 397 | 130 | 14 | 116 | 0 |
025 法學院 | 030100 | 法學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 210 | 46 | 26 | 20 | 0 |
025 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 607 | 45 | 11 | 34 | 0 |
040 生命科學與技術(shù)學院 | 071000 | 生物學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 269 | 45 | 17 | 28 | 0 |
040 生命科學與技術(shù)學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 87 | 30 | 1 | 29 | 25 |
042 公共衛(wèi)生學院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 | 01 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計 | 55 | 27 | 8 | 19 | 0 |
042 公共衛(wèi)生學院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 | 02 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2* |
042 公共衛(wèi)生學院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 | 03 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 |
042 公共衛(wèi)生學院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 | 04 | 衛(wèi)生毒理 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
042 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 364 | 69 | 4 | 65 | 13 |
042 公共衛(wèi)生學院 | 120404 | 社會保障 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 |
044 醫(yī)學院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 105 | 27 | 4 | 23 | 7* |
044 醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 60 | 8 | 0 | 8 | 8 |
044 醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044 醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼 | 研究方向名稱 | 考試 人數(shù) | 總錄取 人 數(shù) |
其中推免 錄取人數(shù) | 其中統(tǒng)考 錄取人數(shù) | 其中調(diào)劑 錄取人數(shù) |
044 醫(yī)學院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044 醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 60 | 9 | 2 | 7 | 0 |
044 醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 |
044 醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
044 醫(yī)學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044 醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
044 醫(yī)學院 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 |
044 醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
044 醫(yī)學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044 醫(yī)學院 | 1002Z1 | 重癥醫(yī)學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 |
044 醫(yī)學院 | 101100 | 護理學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 4 | 0 | 4 | 2 |
044 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 387 | 184 | 122 | 62 | 6* |
044 醫(yī)學院 | 105400 | 護理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 190 | 17 | 0 | 17 | 0 |
055 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 234 | 38 | 11 | 27 | 0 |
080 人文學院 | 010100 | 哲學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 81 | 18 | 9 | 9 | 0 |
080 人文學院 | 030300 | 社會學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 |
080 人文學院 | 035200 | 社會工作 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 22 | 8 | 2 | 6 | 0 |
080 人文學院 | 040200 | 心理學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 29 | 6 | 3 | 3 | 0 |
080 人文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 33 | 6 | 1 | 5 | 0 |
080 人文學院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 189 | 9 | 1 | 8 | 0 |
080 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 99 | 8 | 5 | 3 | 0 |
080 人文學院 | 060200 | 中國史 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 46 | 5 | 2 | 3 | 0 |
080 人文學院 | 120203 | 旅游管理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
080 人文學院 | 120400 | 公共管理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 35 | 9 | 5 | 4 | 0 |
081 藝術(shù)學院 | 130100 | 藝術(shù)學理論 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 304 | 27 | 14 | 13 | 0 |
081 藝術(shù)學院 | 130500 | 設(shè)計學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 207 | 19 | 6 | 13 | 0 |
081 藝術(shù)學院 | 135107 | 美術(shù) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 28 | 5 | 3 | 2 | 0 |
081 藝術(shù)學院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 235 | 16 | 6 | 10 | 0 |
084 蘇州聯(lián)合研究生院 | 025400 | 國際商務(wù) | -- | 不區(qū)分研究方向 | 197 | 50 | 5 | 45 | 0 |
084 蘇州聯(lián)合研究生院 | 055101 | 英語筆譯 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 241 | 49 | 0 | 49 | 0 |
084 蘇州聯(lián)合研究生院 | 085400 | 電子信息 | 01 | 計算機技術(shù) | 226 | 50 | 1 | 49 | 0 |
院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼 | 研究方向名稱 | 考試 人數(shù) | 總錄取 人 數(shù) |
其中推免 錄取人數(shù) | 其中統(tǒng)考 錄取人數(shù) | 其中調(diào)劑 錄取人數(shù) |
084 蘇州聯(lián)合研究生院 | 085400 | 電子信息 | 02 | 人工智能 | 223 | 50 | 1 | 49 | 18 |
084 蘇州聯(lián)合研究生院 | 085400 | 電子信息 | 03 | 健康數(shù)據(jù)科學 | 153 | 50 | 0 | 50 | 48 |
084 蘇州聯(lián)合研究生院 | 085400 | 電子信息 | 04 | 生物納米技術(shù) | 112 | 50 | 0 | 50 | 50 |
084 蘇州聯(lián)合研究生院 | 085500 | 機械 | 01 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 132 | 50 | 0 | 50 | 0 |
084 蘇州聯(lián)合研究生院 | 085500 | 機械 | 02 | 先進材料與制造 | 124 | 50 | 0 | 50 | 50 |
084 蘇州聯(lián)合研究生院 | 085800 | 能源動力 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 139 | 50 | 0 | 50 | 48 |
084 蘇州聯(lián)合研究生院 | 085900 | 土木水利 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 111 | 50 | 0 | 50 | 43 |
084 蘇州聯(lián)合研究生院 | 086100 | 交通運輸 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 183 | 51 | 2 | 49 | 19 |
086 網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 01 | 計算機網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)容安全 | 281 | 92 | 42 | 50 | 0 |
086 網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 02 | 移動通信安全與密碼學 | 14 | 26 | 22 | 4 | 0 |
086 網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 | 085400 | 電子信息 | 01 | 計算機網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)容安全 | 848 | 259 | 53 | 206 | 0 |
086 網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 | 085400 | 電子信息 | 02 | 移動通信安全與密碼學 | 26 | 26 | 19 | 7 | 0 |
101 建筑研究所 | 085100 | 建筑學 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 |
316 人文學院MPA中心 | 125200 | 公共管理 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 745 | 175 | 0 | 175 | 3* |
318 經(jīng)濟管理學院MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 01 | 工商管理 | 979 | 332 | 0 | 332 | 0 |
318 經(jīng)濟管理學院MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 02 | 高級管理人員工商管理 | 72 | 28 | 0 | 28 | 20 |
318 經(jīng)濟管理學院MBA中心 | 125300 | 會計 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 355 | 64 | 0 | 64 | 0 |
401 軟件學院(蘇州) | 085400 | 電子信息 | 01 | 軟件工程 | 996 | 130 | 65 | 65 | 0 |
401 軟件學院(蘇州) | 085400 | 電子信息 | 02 | 人工智能應(yīng)用 | 298 | 161 | 0 | 161 | 140 |
404 微電子學院 | 0809Z1 | 集成電路設(shè)計 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 63 | 7 | 4 | 3 | 0 |
404 微電子學院 | 085400 | 電子信息 | -- | 不區(qū)分研究方向 | 1394 | 360 | 87 | 273 | 0 |
拓展閱讀:學院簡介
自1952年全國高校院系調(diào)整后,東南大學就開始招收研究生,20世紀50年代后期至60年代初期共招收研究生117人,1978年恢復(fù)招收研究生。1981年實施學位條例后,首批獲學士、碩士、博士學位授予權(quán);首批建有博士后流動站的單位;首批進入國家“985工程”和“211工程”;2017年進入一流大學建設(shè)高校A類名單;是自行審批博士和碩士學位授予權(quán)、自行審定增列博士生指導教師的試點單位;首批獲準招收和培養(yǎng)工程碩士生;首批獲準開展工程博士專業(yè)學位授予工作。1986年4月經(jīng)國務(wù)院批準試辦研究生院,1996年3月經(jīng)國家教委批準,正式建立研究生院。東南大學與國內(nèi)許多重點高校一樣,已成為我國研究生教育與培養(yǎng)的一個重要基地。
東南大學現(xiàn)有專任教師3141余人,具有博士學位的教師2764人,正、副高級職稱2123人,博士研究生指導教師1171人,碩士研究生指導教師2290人,兩院院士12人,歐洲科學院院士2人,國務(wù)院學位委員會第八屆學科評議組成員13人?,F(xiàn)有37個博士學位授權(quán)一級學科點,49個碩士學位授權(quán)一級學科點,覆蓋了哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術(shù)學等多個學科。有在校研究生22885人,其中全日制研究生19813人,非全日制研究生3072人,已授予博士學位9004名,碩士學位67996名。
在東南大學創(chuàng)建世界一流大學發(fā)展目標的驅(qū)動下,學校的優(yōu)勢學科確立了以世界一流學科為標桿建設(shè)高峰學科的目標,學科建設(shè)水平得到了整體提升。工程學、計算機科學、材料科學、數(shù)學、物理學、化學、臨床醫(yī)學、生物學與生物化學、藥理學與毒理學、神經(jīng)科學與行為科學、社會科學總論、環(huán)境科學與生態(tài)學、其中工程學列15位,進入ESI世界前萬分之一,計算機科學列11位,進入ESI世界前千分之一。經(jīng)過“985工程”、“211工程”、江蘇高校優(yōu)勢學科建設(shè)工程和“雙一流”的重點建設(shè),東南大學學科結(jié)構(gòu)不斷完善、學科競爭力持續(xù)提升。2017年9月,學校進入一流大學建設(shè)高校A類名單,11個學科入選一流學科名單,包括:材料科學與工程、電子科學與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、建筑學、土木工程、交通運輸工程、生物醫(yī)學工程、風景園林學、藝術(shù)學理論等,入選學科數(shù)位列全國第8。在教育部學位與研究生教育發(fā)展中心組織的第四輪學科評估中,獲得A+的學科5個,分別為建筑學、土木工程、交通運輸工程、生物醫(yī)學工程、藝術(shù)學理論,獲得A+的學科數(shù)并列全國高校第8位。
以上就是成都華新文登考研輔導中心為您提供2022年東南大學研究生考試錄取情況一覽的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請進入學習資料 查看