培訓(xùn):考研輔導(dǎo)、在職考研
湖北師范大學(xué)2022年各學(xué)院、各專業(yè)全日制錄取1770人,非全日制錄取90人,專項(xiàng)計(jì)劃錄取90人,今天就一起來(lái)看看2022年湖北師范大學(xué)各學(xué)院、各專業(yè)錄取研究生統(tǒng)計(jì)表。
來(lái)源:湖北師范大學(xué)研究生院
2022年各學(xué)院、各專業(yè)錄取研究生統(tǒng)計(jì)表
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2022年錄取情況 | ||
全日制 | 非全日制 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 0 | 0 |
020203 | 財(cái)政學(xué) | 4 | 0 | 0 | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 0 | 0 | |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 11 | 0 | 3 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 9 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 35 | 0 | 3 | ||
馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 11 | 0 | 1 |
030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 9 | 0 | 1 | |
030505 | 思想政治教育 | 10 | 0 | 2 | |
040102 | 課程與教學(xué)論(02思想政治) | 1 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 31 | 0 | 4 | ||
教育科學(xué)學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 9 | 0 | 1 |
040102 | 課程與教學(xué)論(01理論) | 14 | 0 | 1 | |
040106 | 高等教育學(xué) | 7 | 0 | 0 | |
040109 | 特殊教育學(xué) | 2 | 0 | 0 | |
0401Z1 | 教師教育 | 2 | 0 | 0 | |
045101 | 教育管理 | 1 | 20 | 2 | |
045115 | 小學(xué)教育 | 22 | 0 | 0 | |
045116 | 心理健康教育 | 4 | 0 | 0 | |
045118 | 學(xué)前教育 | 27 | 0 | 2 | |
小計(jì) | 88 | 20 | 6 | ||
體育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(12體育) | 0 | 0 | 0 |
045201 | 體育教學(xué) | 32 | 0 | 4 | |
045204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 1 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 33 | 0 | 4 | ||
文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 15 | 0 | 0 |
050101 | 文藝學(xué) | 7 | 0 | 0 | |
050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 7 | 0 | 0 | |
050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 6 | 0 | 0 | |
050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 8 | 0 | 1 | |
050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 3 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 46 | 0 | 1 | ||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(08英語(yǔ)) | 18 | 0 | 0 |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 21 | 0 | 1 | |
045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 7 | 0 | 0 | |
050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 0 | 0 | |
050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 6 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 55 | 0 | 1 | ||
歷史文化學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(09歷史) | 3 | 0 | 0 |
060200 | 中國(guó)史 | 20 | 0 | 3 | |
035200 | 社會(huì)工作 | 16 | 10 | 2 | |
小計(jì) | 39 | 10 | 5 | ||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 9 | 0 | 0 |
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 2 | 0 | 0 | |
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 1 | 0 | 0 | |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 2 | 0 | 0 | |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 17 | 0 | 0 | |
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 31 | 0 | 0 | ||
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(05物理) | 3 | 0 | 0 |
080300 | 光學(xué)工程 | 14 | 0 | 0 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等) |
9 | 0 | 0 | |
085403 | 集成電路工程 | 4 | 0 | 0 | |
085408 | 光電信息工程 | 0 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 30 | 0 | 0 | ||
化學(xué)化工學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(06化學(xué)) | 0 | 0 | 0 |
070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 10 | 0 | 0 | |
070302 | 分析化學(xué) | 13 | 0 | 0 | |
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 10 | 0 | 0 | |
070304 | 物理化學(xué) | 5 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 38 | 0 | 0 | ||
城市與環(huán)境學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(10地理) | 0 | 0 | 0 |
070501 | 自然地理學(xué) | 11 | 0 | 1 | |
070502 | 人文地理學(xué) | 4 | 0 | 0 | |
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 6 | 0 | 1 | |
小計(jì) | 21 | 0 | 2 | ||
生命科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(07生物) | 0 | 0 | 0 |
071001 | 植物學(xué) | 4 | 0 | 0 | |
071005 | 微生物學(xué) | 9 | 0 | 0 | |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 11 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 24 | 0 | 0 | ||
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 11 | 0 | 0 |
080300 | 光學(xué)工程 | 3 | 0 | 1 | |
085406 | 控制工程 | 12 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 26 | 0 | 1 | ||
計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(14計(jì)算機(jī)) | 0 | 0 | 0 |
040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 3 | 0 | 0 | |
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 6 | 0 | 0 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 6 | 0 | 1 | |
045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 0 | 0 | 0 | |
085402 | 通信工程 | 3 | 0 | 0 | |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 11 | 0 | 0 | |
085410 | 人工智能 | 2 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 31 | 0 | 1 | ||
音樂(lè)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(11音樂(lè)) | 0 | 0 | 0 |
0135101 | 音樂(lè) | 16 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 16 | 0 | 0 | ||
美術(shù)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(13美術(shù)) | 0 | 0 | 0 |
135107 | 美術(shù) | 17 | 0 | 2 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(01-03方向) | 13 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 30 | 0 | 2 | ||
先進(jìn)材料研究院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 15 | 0 | 0 |
小計(jì) | 15 | 0 | 0 | ||
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 0401Z2 | ★創(chuàng)業(yè)教育 | 1 | 0 | 0 |
小計(jì) | 1 | 0 | 0 | ||
合計(jì) | 590 | 30 | 30 |
拓展閱讀:
湖北師范大學(xué)是一所以教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)為主要學(xué)科門類,以教師教育為特色,以服務(wù)基礎(chǔ)教育為主體的省屬重點(diǎn)本科高等師范院校,具有碩士學(xué)位授予權(quán),是全國(guó)本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校、國(guó)家產(chǎn)教融合發(fā)展工程應(yīng)用型本科建設(shè)高校、湖北省國(guó)內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校。
近年來(lái),我校以學(xué)科建設(shè)為龍頭,在研究生教育層面上不斷優(yōu)化學(xué)科結(jié)構(gòu),被評(píng)為湖北省學(xué)位與研究生教育先進(jìn)單位。學(xué)校位于黃石市中心城區(qū),現(xiàn)設(shè)有19個(gè)教學(xué)科研單位,擁有國(guó)內(nèi)一流學(xué)科建設(shè)學(xué)科1 個(gè)、湖北省高校優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科(群)3 個(gè)、省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 6 個(gè),9 個(gè)省級(jí)研究生教育創(chuàng)新基地(工作站)?,F(xiàn)有專任教師1189人,教授140人,副教授379人。具有博士學(xué)位387人,碩士生導(dǎo)師400余人。教師中有省級(jí)重點(diǎn)聯(lián)系專家56人,湖北ms4人,享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼人員11人,享受湖北省政府專項(xiàng)津貼人員16人,省新世紀(jì)高層次人才工程人選11人,省跨世紀(jì)學(xué)科帶頭人7人,省跨世紀(jì)學(xué)術(shù)骨干8人,省有突出貢獻(xiàn)*年專家5人,省青年拔尖人才2人,黃石市有突出貢獻(xiàn)專家13人,曾憲梓教育基金獎(jiǎng)獲得者5人。
2023年,我校共有13個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)和10個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn),共有90余個(gè)二級(jí)學(xué)科(領(lǐng)域/方向)面向全國(guó)招生。所有學(xué)科均招收定向和非定向碩士研究生。
以上就是成都華新文登考研輔導(dǎo)中心為您提供2022年湖北師范大學(xué)研究生錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)表的全部?jī)?nèi)容,更多內(nèi)容請(qǐng)進(jìn)入學(xué)習(xí)資料 查看