培訓(xùn):高中輔導(dǎo)-高考輔導(dǎo)-藝考生文化課
2025年海南省普通高校招生錄取本科提前批普通類順序志愿院校專業(yè)組(須面試第一志愿)第一輪投檔分?jǐn)?shù)線。
院校專組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 投檔線 | 選考科目要求 | |
男生 | 女生 | |||
001701 | 北京電子科技學(xué)院(01) | 724 | 741 | 54 |
003501 | 中國(guó)消防救援學(xué)院(01) | 582 | 54 | |
003701 | 中國(guó)人民公安大學(xué)(01) | 659 | 671 | 54 |
003702 | 中國(guó)人民公安大學(xué)(02) | 480 | 685 | 7 |
018301 | 中國(guó)人民警察大學(xué)(01) | 480 | 659 | 54 |
018302 | 中國(guó)人民警察大學(xué)(02) | 593 | 662 | 7 |
019301 | 中央司法警官學(xué)院(01) | 623 | 700 | 000 |
019302 | 中央司法警官學(xué)院(02) | 645 | 54 | |
019303 | 中央司法警官學(xué)院(03) | 583 | 660 | 7 |
046401 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院(01) | 489 | 572 | 54 |
046402 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院(02) | 584 | 688 | 7 |
083001 | 南京警察學(xué)院(01) | 614 | 660 | 54 |
083002 | 南京警察學(xué)院(02) | 593 | 692 | 7 |
097601 | 浙江警察學(xué)院(01) | 480 | 632 | 7 |
130101 | 江西警察學(xué)院(01) | 480 | 576 | 7 |
161101 | 鄭州警察學(xué)院(01) | 619 | 54 | |
161102 | 鄭州警察學(xué)院(02) | 480 | 626 | 7 |
259901 | 云南警官學(xué)院(01) | 563 | 634 | 7 |
294101 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)(01) | 610 | 4 | |
294102 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)(02) | 570 | 602 | 54 |
294301 | 國(guó)防科技大學(xué)(01) | 706 | 789 | 000 |
294302 | 國(guó)防科技大學(xué)(02) | 717 | 4 | |
294303 | 國(guó)防科技大學(xué)(03) | 695 | 789 | 54 |
294304 | 國(guó)防科技大學(xué)(04) | 710 | 7 | |
294401 | 陸軍工程大學(xué)(01) | 612 | 4 | |
294402 | 陸軍工程大學(xué)(02) | 638 | 54 | |
294501 | 海軍工程大學(xué)(01) | 608 | 687 | 54 |
294601 | 海軍大連艦艇學(xué)院(01) | 652 | 54 | |
294701 | 海軍航空大學(xué)(01) | 641 | 679 | 54 |
294801 | 空軍工程大學(xué)(01) | 629 | 685 | 54 |
294901 | 空軍預(yù)警學(xué)院(01) | 620 | 54 | |
295001 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)(01) | 574 | 682 | 54 |
295101 | 火箭軍工程大學(xué)(01) | 616 | 4 | |
295102 | 火箭軍工程大學(xué)(02) | 617 | 54 | |
295201 | 軍事航天部隊(duì)航天工程大學(xué)(01) | 642 | 4 | |
295202 | 軍事航天部隊(duì)航天工程大學(xué)(02) | 655 | 671 | 54 |
295301 | 網(wǎng)絡(luò)空間部隊(duì)信息工程大學(xué)(01) | 665 | 692 | 54 |
295401 | 武警工程大學(xué)(01) | 588 | 693 | 4 |
295402 | 武警工程大學(xué)(02) | 626 | 54 | |
295501 | 武警警官學(xué)院(01) | 617 | 4 | |
295502 | 武警警官學(xué)院(02) | 623 | 54 | |
295503 | 武警警官學(xué)院(03) | 624 | 8 | |
602701 | 海南警察學(xué)院(01) | 607 | 642 | 54 |
602702 | 海南警察學(xué)院(02) | 554 | 635 | 7 |
“科目要求”欄內(nèi)4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對(duì)考生選考科目要求的代碼。“4”表示物理科目,“5”表示化學(xué)科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目。“科目要求”欄中二位數(shù)字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考),以此類推。 |
以上就是福州學(xué)大教育為您提供海南本科提前批普通類順序志愿院校專業(yè)組(須面試第一志愿)投檔分?jǐn)?shù)線的全部?jī)?nèi)容,更多內(nèi)容請(qǐng)進(jìn)入高中輔導(dǎo)欄目 查看