考研報錄比是考生在擇院校擇專業(yè)時非常重要的參考依據(jù),通過報錄比可以清晰地了解到要報考專業(yè)的報名、錄取情況。今天,小編整理了沈陽藥科大學2022年碩士研究生統(tǒng)考網(wǎng)報和推免生擬錄取統(tǒng)計的相關(guān)內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。
來源:沈陽藥科大學
學院 | 專業(yè) | 研究方向 | 簡章 總計劃 | 推免 擬錄取 | 統(tǒng)考報名 (10.20) |
001藥學院 |
070300化學 | 00不區(qū)分研究方向 | 13 | 2 | 19 |
100702藥劑學 | 00不區(qū)分研究方向 | 83 | 20 | 177 | |
100704藥物分析學 | 00不區(qū)分研究方向 | 62 | 7 | 306 | |
100800中藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | 9 | 3 | ||
105500藥學 |
02藥劑學研究方向 | 101 | 1 | 450 | |
03藥物分析學研究方向 | 66 | 2 | 252 | ||
105600中藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | 7 | 3 | ||
002制藥工 程學院 |
070300化學 | 00不區(qū)分研究方向 | 14 | 21 | |
081700化學工程與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 21 | 15 | ||
086000生物與醫(yī)藥 |
01制藥工程 | 31 | 17 | ||
02制藥環(huán)境工程 | 8 | 1 | |||
100701藥物化學 | 00不區(qū)分研究方向 | 86 | 4 | 237 | |
1007Z1制藥工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 9 | 15 | ||
105500藥學 | 06藥物化學研究方向 | 97 | 257 | ||
003中藥學 院 |
086000生物與醫(yī)藥 | 05功能化妝品研發(fā)技術(shù) | 10 | 14 | |
100703生藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | 15 | 1 | 48 | |
1007Z2天然藥物化學 | 00不區(qū)分研究方向 | 58 | 4 | 141 | |
100800中藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | 32 | 2 | 74 | |
105500藥學 |
07天然藥物化學研究方向 | 46 | 70 | ||
08生藥學研究方向 | 14 | 22 | |||
105600中藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | 43 | 42 | ||
004生命科 學與生物 制藥學院 |
071000生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | 19 | 21 | |
086000生物與醫(yī)藥 | 03生物制藥工程 | 20 | 15 | ||
100705微生物與生化藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | 32 | 106 | ||
100706藥理學 | 00不區(qū)分研究方向 | 37 | 1 | 189 | |
1007Z4臨床藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | 20 | 95 | ||
105500藥學 |
01臨床藥學研究方向 | 26 | 1 | 130 | |
04藥理學研究方向 | 44 | 162 | |||
05微生物與生化藥學研究方向 | 30 | 51 |
學院 | 專業(yè) | 研究方向 | 簡章 總計劃 | 推免 擬錄取 | 統(tǒng)考報名 (10.20) |
005工商管 理學院 |
1007Z3藥事管理學 | 00不區(qū)分研究方向 | 22 | 3 | 64 |
105500藥學 | 09藥事管理學研究方向 | 41 | 109 | ||
120200工商管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 12 | 4 | ||
006醫(yī)療器 械學院 |
071000生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | 7 | 9 | |
086000生物與醫(yī)藥 |
06醫(yī)藥大數(shù)據(jù)與人工智能 | 10 | 0 | ||
07生物材料與診斷試劑 | 5 | 2 | |||
1007Z5藥學信息學 | 00不區(qū)分研究方向 | 8 | 20 | ||
007功能食 品與葡萄 酒學院 |
083200食品科學與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 14 | 9 | |
086000生物與醫(yī)藥 | 04食品工程 | 14 | 3 | ||
100800中藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | 8 | 5 | ||
105600中藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | 8 | 3 | ||
008無涯創(chuàng) 新學院 |
086000生物與醫(yī)藥 | 08新藥研究工程與技術(shù) | 12 | 19 | |
100701藥物化學 | 00不區(qū)分研究方向 | 11 | 30 | ||
100702藥劑學 | 00不區(qū)分研究方向 | 49 | 22 | 59 | |
100704藥物分析學 | 00不區(qū)分研究方向 | 15 | 5 | 30 | |
100705微生物與生化藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | 8 | 1 | 33 | |
100706藥理學 | 00不區(qū)分研究方向 | 23 | 4 | 60 | |
1007Z2天然藥物化學 | 00不區(qū)分研究方向 | 10 | 16 | ||
100800中藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | 1 | 1 | ||
105500藥學 |
02藥劑學研究方向 | 33 | 104 | ||
03藥物分析學研究方向 | 11 | 31 | |||
04藥理學研究方向 | 16 | 31 | |||
05微生物與生化藥學研究方向 | 7 | 13 | |||
06藥物化學研究方向 | 9 | 13 | |||
07天然藥物化學研究方向 | 9 | 7 | |||
105600中藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | 4 | 1 | ||
總計 | 1420 | 80 | 3629 |
以上就是南京新東方大學學習中心為您提供2022年沈陽藥科大學考研報考比一覽的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請進入學習資料 查看